Previsioni vento & meteo Gardasee (Malcesine)
Meteo e vento per giorno
Per ogni giorno il livello di vento più probabile e la sua probabilità – con meteo, temperatura, pioggia e il vento più forte nel momento migliore. La barra colorata di ogni riquadro mostra come si distribuiscono le probabilità tra i livelli.
dom, 16.08.
lun, 17.08.
mar, 18.08.
Livelli di vento (vento medio o raffica):
No sotto 6 kn · Poco 6–10 kn vento medio · da 11 kn vento medio o raffica 20 kn · Big da 14 kn vento medio o raffica 25 kn
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Vento nel tempo
Ogni ora – vento medio e raffiche colorati per intensità (scala locale), con la previsione dei fattori principali. Due giorni affiancati a piena larghezza, altrimenti impilati; su mobile ogni giorno in righe.
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 13 | 14 | 13 | 11 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 |
| Raffica | 21 | 22 | 20 | 18 | 13 | 10 | 10 | 14 | 16 | 17 | 15 | 10 | 10 |
| Direzione | ↑N | ↑N | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | -0,2 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -0,4 | 0,1 | 0,8 |
| Nordgradient Innsbruck−Bozen | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,7 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
| Sonne Berge Nord | 17 | 129 | 297 | 470 | 624 | 743 | 815 | 831 | 794 | 531 | 307 | 219 | 126 |
| Wx | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ |
| °C | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Nordgradient Innsbruck−Bozen | Sonne Berge Nord | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 21 | ↑N | 2,2 | 0,8 | 17 | ☀️ | 24 |
| 8 | 14 | 22 | ↑N | 1,8 | 0,5 | 129 | ☀️ | 25 |
| 9 | 13 | 20 | ↑N | 1,7 | 0,3 | 297 | ☀️ | 27 |
| 10 | 11 | 18 | ↑N | 1,3 | 0,6 | 470 | ☀️ | 27 |
| 11 | 7 | 13 | ↑NW | 0,8 | 1,1 | 624 | ☀️ | 29 |
| 12 | 5 | 10 | ↑S | 0,4 | 1,4 | 743 | ☀️ | 29 |
| 13 | 6 | 10 | ↑S | -0,2 | 1,6 | 815 | ☀️ | 30 |
| 14 | 8 | 14 | ↑S | -0,7 | 1,9 | 831 | ☀️ | 31 |
| 15 | 10 | 16 | ↑S | -0,8 | 2,2 | 794 | 🌤️ | 32 |
| 16 | 11 | 17 | ↑S | -0,9 | 3,7 | 531 | 🌤️ | 32 |
| 17 | 9 | 15 | ↑S | -0,4 | 4,6 | 307 | 🌤️ | 32 |
| 18 | 6 | 10 | ↑S | 0,1 | 4,5 | 219 | 🌤️ | 32 |
| 19 | 6 | 10 | ↑S | 0,8 | 4,2 | 126 | 🌤️ | 31 |
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 12 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| Raffica | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 15 | 18 | 29 | 20 | 18 | 20 | 17 |
| Direzione | ↑N | ↑N | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑N | ↑NW | ↑N | ↑NW | ↑NW |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1 | 1 | 2,8 | 4,6 | 3,8 | 2,2 | 2,7 | 1,2 | 1,5 |
| Nordgradient Innsbruck−Bozen | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 5,3 | 5,8 | 3,6 | 2 | 2,7 | 4,9 | 4,4 | 5,4 | 5,6 |
| Sonne Berge Nord | 15 | 119 | 277 | 447 | 574 | 583 | 706 | 653 | 290 | 153 | 366 | 334 | 236 |
| Wx | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛈️ | ⛈️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ |
| °C | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Nordgradient Innsbruck−Bozen | Sonne Berge Nord | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 20 | ↑N | 2,4 | 1,9 | 15 | ☁️ | 25 |
| 8 | 11 | 18 | ↑N | 1,9 | 1,9 | 119 | ☁️ | 26 |
| 9 | 10 | 17 | ↑N | 1,7 | 2,3 | 277 | 🌤️ | 27 |
| 10 | 10 | 15 | ↑N | 1,3 | 3,2 | 447 | ☁️ | 27 |
| 11 | 7 | 13 | ↑NW | 1 | 5,3 | 574 | ☁️ | 28 |
| 12 | 7 | 12 | ↑S | 1 | 5,8 | 583 | 🌤️ | 29 |
| 13 | 10 | 15 | ↑S | 2,8 | 3,6 | 706 | 🌤️ | 30 |
| 14 | 9 | 18 | ↑S | 4,6 | 2 | 653 | 🌤️ | 31 |
| 15 | 14 | 29 | ↑N | 3,8 | 2,7 | 290 | ⛈️ | 23 |
| 16 | 10 | 20 | ↑NW | 2,2 | 4,9 | 153 | ⛈️ | 23 |
| 17 | 9 | 18 | ↑N | 2,7 | 4,4 | 366 | ☁️ | 24 |
| 18 | 10 | 20 | ↑NW | 1,2 | 5,4 | 334 | 🌤️ | 25 |
| 19 | 11 | 17 | ↑NW | 1,5 | 5,6 | 236 | ☀️ | 25 |
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 14 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 |
| Raffica | 21 | 21 | 21 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 |
| Direzione | ↑N | ↑N | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑SW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 |
| Nordgradient Innsbruck−Bozen | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4,3 | 4,7 | 5 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
| Sonne Berge Nord | 16 | 116 | 209 | 365 | 512 | 726 | 756 | 756 | 696 | 566 | 473 | 289 | 170 |
| Wx | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ |
| °C | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Nordgradient Innsbruck−Bozen | Sonne Berge Nord | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 21 | ↑N | 2,3 | 2,1 | 16 | 🌤️ | 23 |
| 8 | 13 | 21 | ↑N | 2,4 | 2 | 116 | ☀️ | 24 |
| 9 | 13 | 21 | ↑N | 2,3 | 2,2 | 209 | 🌤️ | 26 |
| 10 | 12 | 20 | ↑N | 2 | 2,2 | 365 | 🌤️ | 27 |
| 11 | 8 | 13 | ↑NW | 1,3 | 2,8 | 512 | 🌤️ | 29 |
| 12 | 8 | 12 | ↑SW | 1,3 | 3 | 726 | 🌤️ | 29 |
| 13 | 8 | 11 | ↑S | 0,8 | 3,5 | 756 | ☁️ | 29 |
| 14 | 9 | 13 | ↑S | 0,7 | 4,3 | 756 | ☁️ | 30 |
| 15 | 9 | 14 | ↑S | 0,7 | 4,7 | 696 | ☁️ | 31 |
| 16 | 9 | 15 | ↑S | 0,6 | 5 | 566 | ☁️ | 31 |
| 17 | 9 | 13 | ↑S | 0,7 | 5,5 | 473 | 🌤️ | 31 |
| 18 | 8 | 12 | ↑S | 0,8 | 5,3 | 289 | ☁️ | 31 |
| 19 | 5 | 10 | ↑S | 1 | 5,1 | 170 | 🌤️ | 30 |
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 |
| Raffica | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 |
| Direzione | ↑N | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1 | 0,2 | -0,1 | -0,6 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,4 | -0,1 |
| Nordgradient Innsbruck−Bozen | -0,3 | -0,7 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -0,8 | -0,2 | 0,6 | 1,4 | 2,3 |
| Sonne Berge Nord | 14 | 109 | 262 | 435 | 573 | 683 | 735 | 740 | 742 | 650 | 517 | 357 | 211 |
| Wx | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ |
| °C | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Nordgradient Innsbruck−Bozen | Sonne Berge Nord | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 15 | ↑N | 2,6 | -0,3 | 14 | 🌤️ | 25 |
| 8 | 10 | 17 | ↑N | 2,2 | -0,7 | 109 | 🌤️ | 26 |
| 9 | 9 | 16 | ↑N | 1,8 | -1,1 | 262 | 🌤️ | 28 |
| 10 | 9 | 15 | ↑NW | 1,5 | -1,3 | 435 | 🌤️ | 29 |
| 11 | 10 | 15 | ↑S | 1 | -1,4 | 573 | 🌤️ | 30 |
| 12 | 10 | 16 | ↑S | 0,2 | -1,3 | 683 | 🌤️ | 31 |
| 13 | 11 | 17 | ↑S | -0,1 | -1,3 | 735 | 🌤️ | 31 |
| 14 | 11 | 18 | ↑S | -0,6 | -1,3 | 740 | 🌤️ | 32 |
| 15 | 11 | 19 | ↑S | -0,8 | -0,8 | 742 | ☁️ | 32 |
| 16 | 11 | 19 | ↑S | -0,8 | -0,2 | 650 | ☁️ | 33 |
| 17 | 11 | 19 | ↑S | -0,7 | 0,6 | 517 | ☁️ | 33 |
| 18 | 10 | 17 | ↑S | -0,4 | 1,4 | 357 | 🌦️ | 32 |
| 19 | 7 | 15 | ↑S | -0,1 | 2,3 | 211 | 🌦️ | 31 |
Previsioni e storico del vento
Le linee continue sono la previsione: vento medio (rosso) e raffiche (antracite), ciascuno con la sua fascia. Quando disponibili, i valori misurati si aggiungono negli stessi colori ma tratteggiati. Con le frecce (giorno/mese/anno) sfoglia i giorni e confronta previsione e realtà. In nodi (kn).
↔ scorri per sfogliare il grafico
I fattori dietro la previsione
Le variabili in ingresso più importanti del nostro modello per questo spot – la stessa finestra dello storico qui sopra. Così vedi quale situazione meteo c'è dietro la previsione (e, sfogliando, dietro i giorni passati).
Antrieb Ora & Pelér (Druckgradient)
Druckgradient Po-Ebene−Bozen (Ghedi−Bozen): positiv (grün, oben) treibt die Ora (Süd, nachmittags), negativ (blau, unten) den Pelér (Nord, nachts/morgens) – der wichtigste Treiber für BEIDE Winde. Die gestrichelten Linien zeigen, ab wann es erfahrungsgemäß trägt; sie gelten für diese Skala – andere Diagramme rechnen den Luftdruck anders auf Meereshöhe um und liegen um etwa ein hPa daneben.
Pelér-Antrieb: Nordlage (Innsbruck−Bozen)
Nord-/Föhngradient Innsbruck−Bozen: hoher Druck im Norden (blau, oben) stützt den nächtlichen Pelér (und Nordföhn); Süd-Hoch (grau, unten) nimmt ihm den Antrieb.
Ora-Antrieb: Sonne in den Bergen
Einstrahlung in den Bergen nördlich (Etschtal/Trento) – ist es dort mittags bewölkt, bricht die Ora ab.
Previsione statistica senza garanzia – non è una previsione ufficiale né sostituisce le allerte meteo. Sport acquatici a proprio rischio; valuta le condizioni sul posto. Condizioni d'uso
