Previsioni vento & meteo Gardasee (Torbole)
Meteo e vento per giorno
Per ogni giorno il livello di vento più probabile e la sua probabilità – con meteo, temperatura, pioggia e il vento più forte nel momento migliore. La barra colorata di ogni riquadro mostra come si distribuiscono le probabilità tra i livelli.
sab, 26.09.
dom, 27.09.
lun, 28.09.
mar, 29.09.
Livelli di vento (vento medio o raffica):
No sotto 6 kn · Poco 6–10 kn vento medio · da 11 kn vento medio o raffica 20 kn · Big da 14 kn vento medio o raffica 25 kn
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Vento nel tempo
Ogni ora – vento medio e raffiche colorati per intensità (scala locale), con la previsione dei fattori principali. Due giorni affiancati a piena larghezza, altrimenti impilati; su mobile ogni giorno in righe.
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Raffica | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 14 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 9 | 2 |
| Direzione | ↑N | ↑NW | ↑NW | ↑NW | ↑NW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | -0,4 | -1 | -1,6 | -1,7 | -1,6 | -1,7 | -1,6 | -1,3 | -0,7 |
| Einstrahlung Torbole | 0 | 18 | 128 | 290 | 449 | 575 | 632 | 631 | 585 | 490 | 356 | 195 | 53 |
| Höhenwind 700 hPa | 12 | 14 | 13 | 11 | 9,7 | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 5,7 | 5 | 4,1 | 3,4 | 2,3 |
| Wx | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☁️ |
| °C | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Einstrahlung Torbole | Höhenwind 700 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 13 | ↑N | 0,9 | 0 | 12 | 🌤️ | 17 |
| 8 | 5 | 14 | ↑NW | 0,8 | 18 | 14 | 🌤️ | 17 |
| 9 | 5 | 15 | ↑NW | 0,5 | 128 | 13 | 🌤️ | 18 |
| 10 | 4 | 14 | ↑NW | 0,2 | 290 | 11 | 🌤️ | 19 |
| 11 | 3 | 11 | ↑NW | -0,4 | 449 | 9,7 | 🌤️ | 20 |
| 12 | 5 | 14 | ↑S | -1 | 575 | 7,5 | 🌤️ | 20 |
| 13 | 10 | 20 | ↑S | -1,6 | 632 | 6,8 | 🌤️ | 21 |
| 14 | 8 | 19 | ↑S | -1,7 | 631 | 6,1 | 🌤️ | 21 |
| 15 | 6 | 17 | ↑S | -1,6 | 585 | 5,7 | 🌤️ | 22 |
| 16 | 5 | 14 | ↑S | -1,7 | 490 | 5 | ☀️ | 22 |
| 17 | 4 | 13 | ↑S | -1,6 | 356 | 4,1 | ☀️ | 22 |
| 18 | 2 | 9 | ↑S | -1,3 | 195 | 3,4 | 🌤️ | 22 |
| 19 | 0 | 2 | ↑S | -0,7 | 53 | 2,3 | ☁️ | 21 |
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| Raffica | 17 | 19 | 19 | 18 | 11 | 11 | 17 | 18 | 16 | 17 | 15 | 11 | 3 |
| Direzione | ↑NW | ↑N | ↑NW | ↑N | ↑NW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | -0,3 | -0,8 | -1,2 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,3 | -0,7 |
| Einstrahlung Torbole | 0 | 27 | 150 | 308 | 451 | 565 | 624 | 630 | 584 | 487 | 352 | 192 | 49 |
| Höhenwind 700 hPa | 12 | 11 | 10 | 9,1 | 7,6 | 6 | 5 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| Wx | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ |
| °C | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Einstrahlung Torbole | Höhenwind 700 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 17 | ↑NW | 0,9 | 0 | 12 | ☀️ | 17 |
| 8 | 8 | 19 | ↑N | 0,9 | 27 | 11 | 🌤️ | 17 |
| 9 | 7 | 19 | ↑NW | 0,6 | 150 | 10 | ☀️ | 18 |
| 10 | 6 | 18 | ↑N | 0,6 | 308 | 9,1 | ☀️ | 20 |
| 11 | 2 | 11 | ↑NW | 0,1 | 451 | 7,6 | 🌤️ | 21 |
| 12 | 2 | 11 | ↑S | -0,3 | 565 | 6 | 🌤️ | 22 |
| 13 | 6 | 17 | ↑S | -0,8 | 624 | 5 | 🌤️ | 23 |
| 14 | 7 | 18 | ↑S | -1,2 | 630 | 5,2 | ☀️ | 23 |
| 15 | 6 | 16 | ↑S | -1,4 | 584 | 4,9 | 🌤️ | 24 |
| 16 | 6 | 17 | ↑S | -1,4 | 487 | 5,3 | ☀️ | 24 |
| 17 | 5 | 15 | ↑S | -1,4 | 352 | 5,5 | 🌤️ | 24 |
| 18 | 3 | 11 | ↑S | -1,3 | 192 | 5,4 | 🌤️ | 23 |
| 19 | 0 | 3 | ↑S | -0,7 | 49 | 5,4 | 🌤️ | 22 |
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Raffica | 19 | 19 | 20 | 17 | 11 | 11 | 16 | 18 | 15 | 13 | 12 | 9 | 5 |
| Direzione | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑NW | ↑NW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑SO |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | -0,3 | -0,7 | -0,9 | -0,9 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,2 |
| Einstrahlung Torbole | 0 | 23 | 130 | 276 | 421 | 536 | 602 | 602 | 533 | 453 | 325 | 171 | 42 |
| Höhenwind 700 hPa | 2,2 | 2 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 5,5 |
| Wx | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| °C | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Einstrahlung Torbole | Höhenwind 700 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 19 | ↑N | 1,3 | 0 | 2,2 | ☀️ | 16 |
| 8 | 8 | 19 | ↑N | 1,4 | 23 | 2 | ☀️ | 16 |
| 9 | 8 | 20 | ↑NW | 1,1 | 130 | 1,7 | ☀️ | 17 |
| 10 | 6 | 17 | ↑NW | 0,8 | 276 | 2 | ☀️ | 18 |
| 11 | 2 | 11 | ↑NW | 0,3 | 421 | 2,4 | ☀️ | 20 |
| 12 | 3 | 11 | ↑S | -0,3 | 536 | 2,9 | ☀️ | 22 |
| 13 | 5 | 16 | ↑S | -0,7 | 602 | 3,2 | ☀️ | 23 |
| 14 | 7 | 18 | ↑S | -0,9 | 602 | 3,4 | ☀️ | 24 |
| 15 | 6 | 15 | ↑S | -0,9 | 533 | 3,7 | ☀️ | 24 |
| 16 | 4 | 13 | ↑S | -0,7 | 453 | 4,1 | ☀️ | 24 |
| 17 | 3 | 12 | ↑S | -0,5 | 325 | 4,1 | ☀️ | 24 |
| 18 | 2 | 9 | ↑S | -0,4 | 171 | 4,9 | ☀️ | 23 |
| 19 | 1 | 5 | ↑SO | -0,2 | 42 | 5,5 | ☀️ | 21 |
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Raffica | 15 | 16 | 18 | 13 | 10 | 9 | 10 | 14 | 16 | 15 | 13 | 7 | 3 |
| Direzione | ↑NW | ↑NW | ↑NW | ↑NW | ↑N | ↑W | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Einstrahlung Torbole | 0 | 18 | 92 | 171 | 229 | 292 | 262 | 285 | 274 | 225 | 159 | 82 | 17 |
| Höhenwind 700 hPa | 9 | 8,2 | 7,2 | 6,4 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 2,7 |
| Wx | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| °C | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Einstrahlung Torbole | Höhenwind 700 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 15 | ↑NW | 0,4 | 0 | 9 | ☁️ | 17 |
| 8 | 5 | 16 | ↑NW | 0,5 | 18 | 8,2 | ☁️ | 17 |
| 9 | 5 | 18 | ↑NW | 0,5 | 92 | 7,2 | ☁️ | 18 |
| 10 | 3 | 13 | ↑NW | 0,2 | 171 | 6,4 | ☁️ | 19 |
| 11 | 2 | 10 | ↑N | 0 | 229 | 5,7 | 🌤️ | 20 |
| 12 | 2 | 9 | ↑W | -0,1 | 292 | 5,2 | ☁️ | 21 |
| 13 | 2 | 10 | ↑S | -0,1 | 262 | 4,8 | ☁️ | 22 |
| 14 | 4 | 14 | ↑S | 0 | 285 | 4,7 | ☁️ | 22 |
| 15 | 5 | 16 | ↑S | 0 | 274 | 4,4 | ☁️ | 22 |
| 16 | 4 | 15 | ↑S | 0 | 225 | 4,1 | ☁️ | 22 |
| 17 | 3 | 13 | ↑S | 0 | 159 | 3,9 | ☁️ | 22 |
| 18 | 1 | 7 | ↑S | 0 | 82 | 3,2 | ☁️ | 21 |
| 19 | 0 | 3 | ↑S | 0,2 | 17 | 2,7 | ☁️ | 21 |
Previsioni e storico del vento
Le linee continue sono la previsione: vento medio (rosso) e raffiche (antracite), ciascuno con la sua fascia. Quando disponibili, i valori misurati si aggiungono negli stessi colori ma tratteggiati. Con le frecce (giorno/mese/anno) sfoglia i giorni e confronta previsione e realtà. In nodi (kn).
↔ scorri per sfogliare il grafico
I fattori dietro la previsione
Le variabili in ingresso più importanti del nostro modello per questo spot – la stessa finestra dello storico qui sopra. Così vedi quale situazione meteo c'è dietro la previsione (e, sfogliando, dietro i giorni passati).
Ora-Antrieb
Die Ora braucht zweierlei: den Druckgradienten Po-Ebene→Bozen (Ghedi−Bozen), der die Luft see-aufwärts saugt (Süd), UND Sonne in den Bergen nördlich – ist es dort bedeckt, bricht die Ora ab. Positiv (grün) = Ora (Süd, nachmittags), negativ (blau) = Pelér (Nord, morgens).
Sonne am Spot
Die stärkste Einzel-Eingabe des Modells ist der Sonnenschein (Aufbau der Thermik über den Tag und die Vortage). Viel Einstrahlung am Nachmittag = kräftige Ora.
Nordföhn (dämpft die Ora) – Höhenwind 700 hPa
Kräftiger Südwind in der Höhe (700 hPa, ~3 km) über den Alpen ist Nordföhn – er legt sich über die Ora und bremst sie aus. Rechte Kompass-Achse = Richtung: Süd = Föhn (dämpft), wenig/Nord = freie Bahn für die Thermik.
→ Wie gut ist unsere Vorhersage? (Auswertung gegen echte Messungen)
Previsione statistica senza garanzia – non è una previsione ufficiale né sostituisce le allerte meteo. Sport acquatici a proprio rischio; valuta le condizioni sul posto. Condizioni d'uso
