Previsioni vento & meteo Gardasee (Torbole)
Meteo e vento per giorno
Per ogni giorno il livello di vento più probabile e la sua probabilità – con meteo, temperatura, pioggia e il vento più forte nel momento migliore. La barra colorata di ogni riquadro mostra come si distribuiscono le probabilità tra i livelli.
lun, 17.08.
mar, 18.08.
Livelli di vento (vento medio o raffica):
No sotto 6 kn · Poco 6–10 kn vento medio · da 11 kn vento medio o raffica 20 kn · Big da 14 kn vento medio o raffica 25 kn
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Vento nel tempo
Ogni ora – vento medio e raffiche colorati per intensità (scala locale), con la previsione dei fattori principali. Due giorni affiancati a piena larghezza, altrimenti impilati; su mobile ogni giorno in righe.
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 4 | 1 |
| Raffica | 20 | 21 | 20 | 18 | 12 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | 19 | 14 | 8 |
| Direzione | ↑N | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑W | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑SW |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | -0,2 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -0,4 | 0,1 | 0,8 |
| Einstrahlung Torbole | 15 | 127 | 285 | 460 | 611 | 723 | 790 | 814 | 780 | 666 | 452 | 323 | 204 |
| Höhenwind 700 hPa | 11 | 10 | 9,7 | 10 | 9,7 | 8,7 | 7,7 | 5,4 | 3,8 | 4,4 | 7,1 | 7,1 | 4,1 |
| Wx | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ |
| °C | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Einstrahlung Torbole | Höhenwind 700 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 20 | ↑N | 2,2 | 15 | 11 | 🌤️ | 23 |
| 8 | 9 | 21 | ↑N | 1,8 | 127 | 10 | ☀️ | 24 |
| 9 | 7 | 20 | ↑N | 1,7 | 285 | 9,7 | ☀️ | 27 |
| 10 | 5 | 18 | ↑NW | 1,3 | 460 | 10 | ☀️ | 29 |
| 11 | 2 | 12 | ↑W | 0,8 | 611 | 9,7 | 🌤️ | 31 |
| 12 | 4 | 14 | ↑S | 0,4 | 723 | 8,7 | 🌤️ | 32 |
| 13 | 8 | 18 | ↑S | -0,2 | 790 | 7,7 | 🌤️ | 32 |
| 14 | 11 | 21 | ↑S | -0,7 | 814 | 5,4 | 🌤️ | 33 |
| 15 | 11 | 22 | ↑S | -0,8 | 780 | 3,8 | 🌤️ | 33 |
| 16 | 12 | 23 | ↑S | -0,9 | 666 | 4,4 | 🌤️ | 33 |
| 17 | 10 | 19 | ↑S | -0,4 | 452 | 7,1 | 🌤️ | 33 |
| 18 | 4 | 14 | ↑S | 0,1 | 323 | 7,1 | ☁️ | 33 |
| 19 | 1 | 8 | ↑SW | 0,8 | 204 | 4,1 | ☁️ | 32 |
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Raffica | 17 | 19 | 18 | 15 | 12 | 14 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 19 |
| Direzione | ↑N | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑W | ↑S | ↑S | ↑S | ↑N | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑NW |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1 | 1 | 2,8 | 4,6 | 3,8 | 2,2 | 2,7 | 1,2 | 1,5 |
| Einstrahlung Torbole | 12 | 110 | 269 | 433 | 562 | 644 | 749 | 823 | 342 | 183 | 387 | 343 | 229 |
| Höhenwind 700 hPa | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 7,5 | 17 | 22 | 22 | 22 | 16 |
| Wx | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛈️ | ⛈️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ |
| °C | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Einstrahlung Torbole | Höhenwind 700 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 17 | ↑N | 2,4 | 12 | 10 | ☁️ | 24 |
| 8 | 7 | 19 | ↑N | 1,9 | 110 | 11 | ☁️ | 25 |
| 9 | 6 | 18 | ↑N | 1,7 | 269 | 12 | 🌤️ | 27 |
| 10 | 4 | 15 | ↑NW | 1,3 | 433 | 13 | 🌤️ | 28 |
| 11 | 2 | 12 | ↑W | 1 | 562 | 13 | ☁️ | 30 |
| 12 | 4 | 14 | ↑S | 1 | 644 | 14 | ☁️ | 31 |
| 13 | 8 | 20 | ↑S | 2,8 | 749 | 12 | 🌤️ | 31 |
| 14 | 9 | 20 | ↑S | 4,6 | 823 | 7,5 | 🌤️ | 32 |
| 15 | 5 | 19 | ↑N | 3,8 | 342 | 17 | ⛈️ | 23 |
| 16 | 6 | 18 | ↑N | 2,2 | 183 | 22 | ⛈️ | 22 |
| 17 | 4 | 16 | ↑N | 2,7 | 387 | 22 | ☁️ | 23 |
| 18 | 5 | 15 | ↑NW | 1,2 | 343 | 22 | 🌤️ | 25 |
| 19 | 6 | 19 | ↑NW | 1,5 | 229 | 16 | ☀️ | 25 |
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Raffica | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 14 | 14 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 7 |
| Direzione | ↑N | ↑N | ↑N | ↑N | ↑N | ↑SW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 |
| Einstrahlung Torbole | 14 | 121 | 256 | 397 | 558 | 734 | 802 | 765 | 650 | 532 | 489 | 275 | 166 |
| Höhenwind 700 hPa | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 |
| Wx | 🌤️ | ☀️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| °C | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Einstrahlung Torbole | Höhenwind 700 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 21 | ↑N | 2,3 | 14 | 12 | 🌤️ | 20 |
| 8 | 9 | 21 | ↑N | 2,4 | 121 | 12 | ☀️ | 21 |
| 9 | 8 | 21 | ↑N | 2,3 | 256 | 12 | ☁️ | 22 |
| 10 | 7 | 20 | ↑N | 2 | 397 | 10 | 🌤️ | 24 |
| 11 | 4 | 16 | ↑N | 1,3 | 558 | 14 | 🌤️ | 25 |
| 12 | 3 | 14 | ↑SW | 1,3 | 734 | 12 | 🌤️ | 27 |
| 13 | 4 | 14 | ↑S | 0,8 | 802 | 13 | ☁️ | 29 |
| 14 | 8 | 18 | ↑S | 0,7 | 765 | 15 | ☁️ | 29 |
| 15 | 9 | 19 | ↑S | 0,7 | 650 | 12 | ☁️ | 29 |
| 16 | 7 | 17 | ↑S | 0,6 | 532 | 14 | ☁️ | 29 |
| 17 | 5 | 16 | ↑S | 0,7 | 489 | 16 | ☁️ | 29 |
| 18 | 4 | 14 | ↑S | 0,8 | 275 | 18 | ☁️ | 29 |
| 19 | 1 | 7 | ↑S | 1 | 166 | 17 | ☁️ | 28 |
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 |
| Raffica | 19 | 20 | 18 | 13 | 13 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 |
| Direzione | ↑N | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1 | 0,2 | -0,1 | -0,6 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,4 | -0,1 |
| Einstrahlung Torbole | 13 | 117 | 280 | 445 | 601 | 699 | 754 | 747 | 778 | 673 | 520 | 346 | 205 |
| Höhenwind 700 hPa | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| Wx | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ |
| °C | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| Ora | Vento | Raffica | Direzione | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Einstrahlung Torbole | Höhenwind 700 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 19 | ↑N | 2,6 | 13 | 20 | 🌤️ | 21 |
| 8 | 7 | 20 | ↑N | 2,2 | 117 | 23 | 🌤️ | 22 |
| 9 | 6 | 18 | ↑N | 1,8 | 280 | 24 | 🌤️ | 24 |
| 10 | 3 | 13 | ↑NW | 1,5 | 445 | 24 | 🌤️ | 26 |
| 11 | 3 | 13 | ↑S | 1 | 601 | 24 | 🌤️ | 28 |
| 12 | 7 | 19 | ↑S | 0,2 | 699 | 23 | ☀️ | 30 |
| 13 | 9 | 21 | ↑S | -0,1 | 754 | 22 | ☀️ | 31 |
| 14 | 10 | 22 | ↑S | -0,6 | 747 | 23 | ☀️ | 31 |
| 15 | 11 | 22 | ↑S | -0,8 | 778 | 22 | ☁️ | 32 |
| 16 | 11 | 21 | ↑S | -0,8 | 673 | 21 | ☁️ | 32 |
| 17 | 9 | 19 | ↑S | -0,7 | 520 | 20 | ☁️ | 31 |
| 18 | 6 | 17 | ↑S | -0,4 | 346 | 20 | 🌤️ | 31 |
| 19 | 4 | 14 | ↑S | -0,1 | 205 | 21 | 🌤️ | 30 |
Previsioni e storico del vento
Le linee continue sono la previsione: vento medio (rosso) e raffiche (antracite), ciascuno con la sua fascia. Quando disponibili, i valori misurati si aggiungono negli stessi colori ma tratteggiati. Con le frecce (giorno/mese/anno) sfoglia i giorni e confronta previsione e realtà. In nodi (kn).
↔ scorri per sfogliare il grafico
I fattori dietro la previsione
Le variabili in ingresso più importanti del nostro modello per questo spot – la stessa finestra dello storico qui sopra. Così vedi quale situazione meteo c'è dietro la previsione (e, sfogliando, dietro i giorni passati).
Ora-Antrieb
Die Ora braucht zweierlei: den Druckgradienten Po-Ebene→Bozen (Ghedi−Bozen), der die Luft see-aufwärts saugt (Süd), UND Sonne in den Bergen nördlich – ist es dort bedeckt, bricht die Ora ab. Positiv (grün) = Ora (Süd, nachmittags), negativ (blau) = Pelér (Nord, morgens).
Sonne am Spot
Die stärkste Einzel-Eingabe des Modells ist der Sonnenschein (Aufbau der Thermik über den Tag und die Vortage). Viel Einstrahlung am Nachmittag = kräftige Ora.
Nordföhn (dämpft die Ora) – Höhenwind 700 hPa
Kräftiger Südwind in der Höhe (700 hPa, ~3 km) über den Alpen ist Nordföhn – er legt sich über die Ora und bremst sie aus. Rechte Kompass-Achse = Richtung: Süd = Föhn (dämpft), wenig/Nord = freie Bahn für die Thermik.
→ Wie gut ist unsere Vorhersage? (Auswertung gegen echte Messungen)
Previsione statistica senza garanzia – non è una previsione ufficiale né sostituisce le allerte meteo. Sport acquatici a proprio rischio; valuta le condizioni sul posto. Condizioni d'uso
