Previsioni vento & meteo Kochelsee (Trimini)
Meteo e vento per giorno
Per ogni giorno il livello di vento più probabile e la sua probabilità – con meteo, temperatura, pioggia e il vento più forte nel momento migliore. La barra colorata di ogni riquadro mostra come si distribuiscono le probabilità tra i livelli.
dom, 30.08.
lun, 31.08.
mar, 01.09.
Livelli di vento (vento medio o raffica):
No sotto 6 kn · Poco 6–10 kn vento medio · da 11 kn vento medio o raffica 20 kn · Big da 14 kn vento medio o raffica 25 kn
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Vento nel tempo
Ogni ora – vento medio e raffiche colorati per intensità (scala locale), con la previsione dei fattori principali. Due giorni affiancati a piena larghezza, altrimenti impilati; su mobile ogni giorno in righe.
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raffica | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Gradiente di favonio | -2,5 | -2,6 | -2,4 | -2,1 | -1,9 | -1,3 | -1,4 | -0,9 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | -1 | -1 |
| Vento in quota | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 3 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 1,1 |
| Vento 850 hPa | 11 | 11 | 9,4 | 4,6 | 6,2 | 6,4 | 5,4 | 2 | 4,2 | 5,2 | 4,2 | 6,2 | 4,9 |
| Wx | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| °C | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 |
| Ora | Vento | Raffica | Gradiente di favonio | Vento in quota | Vento 850 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 7 | -2,5 | 2,1 | 11 | 🌤️ | 18 |
| 8 | 1 | 10 | -2,6 | 1,9 | 11 | ☁️ | 19 |
| 9 | 1 | 7 | -2,4 | 2,6 | 9,4 | 🌤️ | 20 |
| 10 | 1 | 3 | -2,1 | 2,9 | 4,6 | ☀️ | 22 |
| 11 | 1 | 3 | -1,9 | 3 | 6,2 | ☀️ | 23 |
| 12 | 1 | 4 | -1,3 | 3,5 | 6,4 | ☀️ | 24 |
| 13 | 1 | 4 | -1,4 | 3,9 | 5,4 | ☀️ | 25 |
| 14 | 1 | 3 | -0,9 | 3,4 | 2 | ☀️ | 26 |
| 15 | 1 | 6 | -0,7 | 3,2 | 4,2 | ☀️ | 27 |
| 16 | 1 | 3 | -0,7 | 2,3 | 5,2 | 🌤️ | 27 |
| 17 | 1 | 4 | -0,9 | 0,7 | 4,2 | ☁️ | 27 |
| 18 | 0 | 4 | -1 | 0,7 | 6,2 | ☁️ | 26 |
| 19 | 0 | 6 | -1 | 1,1 | 4,9 | ☁️ | 25 |
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Raffica | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 13 | 15 | 13 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Gradiente di favonio | -0,9 | -1,3 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,8 | -2,1 | -2,5 | -3,3 | -5,2 | -6,7 | -7,5 | -7,9 |
| Vento in quota | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,7 | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 2,3 | 1,4 | 1,8 | 8 | 4,7 | 4,7 |
| Vento 850 hPa | 17 | 20 | 18 | 13 | 10 | 14 | 11 | 20 | 24 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Wx | 🌧️ | 🌦️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ |
| °C | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Ora | Vento | Raffica | Gradiente di favonio | Vento in quota | Vento 850 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 5 | -0,9 | 2,4 | 17 | 🌧️ | 18 |
| 8 | 0 | 3 | -1,3 | 3 | 20 | 🌦️ | 18 |
| 9 | -0 | 3 | -1,6 | 3,6 | 18 | 🌤️ | 20 |
| 10 | 1 | 3 | -1,6 | 4,7 | 13 | ☁️ | 21 |
| 11 | 1 | 8 | -1,6 | 3,8 | 10 | ☁️ | 21 |
| 12 | 1 | 8 | -1,8 | 3,4 | 14 | ☁️ | 21 |
| 13 | 2 | 13 | -2,1 | 2,6 | 11 | ☁️ | 21 |
| 14 | 3 | 15 | -2,5 | 2,3 | 20 | ☁️ | 21 |
| 15 | 2 | 13 | -3,3 | 1,4 | 24 | ☁️ | 21 |
| 16 | 1 | 8 | -5,2 | 1,8 | 23 | 🌦️ | 21 |
| 17 | 2 | 8 | -6,7 | 8 | 24 | 🌦️ | 21 |
| 18 | 1 | 6 | -7,5 | 4,7 | 25 | ☁️ | 21 |
| 19 | 0 | 4 | -7,9 | 4,7 | 27 | ☁️ | 20 |
| Ora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Raffica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| Gradiente di favonio | -3,7 | -3,6 | -3,3 | -3 | -2,9 | -2,9 | -3 | -3,2 | -3,2 | -3,3 | -3,6 | -3,8 | -3,8 |
| Vento in quota | 3,9 | 5 | 5,7 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 3,6 | 3,7 |
| Vento 850 hPa | 13 | 12 | 11 | 9,1 | 8,9 | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,9 | 6,8 | 5 | 6,6 | 4 |
| Wx | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ |
| °C | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Ora | Vento | Raffica | Gradiente di favonio | Vento in quota | Vento 850 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 | -3,7 | 3,9 | 13 | 🌤️ | 15 |
| 8 | 1 | 2 | -3,6 | 5 | 12 | ☀️ | 15 |
| 9 | 1 | 2 | -3,3 | 5,7 | 11 | ☀️ | 17 |
| 10 | 1 | 2 | -3 | 5,6 | 9,1 | ☀️ | 19 |
| 11 | 0 | 2 | -2,9 | 5,2 | 8,9 | 🌤️ | 21 |
| 12 | 1 | 2 | -2,9 | 4,8 | 7,5 | 🌤️ | 22 |
| 13 | 1 | 3 | -3 | 4,6 | 7,5 | 🌤️ | 22 |
| 14 | 0 | 3 | -3,2 | 4,2 | 7 | 🌤️ | 23 |
| 15 | 1 | 6 | -3,2 | 3,5 | 6,9 | 🌤️ | 23 |
| 16 | 1 | 6 | -3,3 | 2,8 | 6,8 | 🌤️ | 24 |
| 17 | 2 | 8 | -3,6 | 2,9 | 5 | 🌤️ | 23 |
| 18 | 1 | 3 | -3,8 | 3,6 | 6,6 | 🌤️ | 22 |
| 19 | 1 | 1 | -3,8 | 3,7 | 4 | 🌤️ | 21 |
Previsioni e storico del vento
Le linee continue sono la previsione: vento medio (rosso) e raffiche (antracite), ciascuno con la sua fascia. Quando disponibili, i valori misurati si aggiungono negli stessi colori ma tratteggiati. Con le frecce (giorno/mese/anno) sfoglia i giorni e confronta previsione e realtà. In nodi (kn).
↔ scorri per sfogliare il grafico
I fattori dietro la previsione
Le variabili in ingresso più importanti del nostro modello per questo spot – la stessa finestra dello storico qui sopra. Così vedi quale situazione meteo c'è dietro la previsione (e, sfogliando, dietro i giorni passati).
Favonio
Il favonio nasce dall'alta pressione a sud delle Alpi. È mostrata la differenza di pressione Bolzano−Innsbruck del modello: il favonio diventa probabile al Kochelsee solo oltre circa +3 hPa (linea tratteggiata) – nei veri giorni di favonio il massimo giornaliero è in media +5 hPa. Intorno allo zero o sotto (blu) c'è un regime da nord, niente favonio. Altri diagrammi del favonio riducono la pressione al livello del mare in modo diverso e indicano quindi diversi hPa in più – la soglia vale solo per questa scala.
Vento in quota Patscherkofel
Vento sulla cresta alpina principale (Patscherkofel, ~800 hPa): un forte vento in quota DA SUD è il segnale diretto di favonio per la valle del Kochelsee – direzione sud (S) = favonio, nord (N) = niente favonio.
Flusso in quota e secchezza
Il favonio porta aria secca in quota: se l'umidità cala nettamente e il vento in quota (850 hPa, ~1,5 km) soffia forte, indica uno sfondamento del favonio fino al suolo. Umidità alta = piuttosto niente favonio.
Aria fredda e raffiche temporalesche
Il vento estivo più frequente al Kochelsee non è il favonio ma l'aria fredda: i temporali sui monti a sud del lago mandano le loro raffiche giù per la valle e, dopo giornate calde e serene, di notte l'aria fredda scende da sé nella valle. Nei giorni estivi di vento da aria fredda l'energia temporalesca a sud del lago raggiunge circa 500 J/kg con circa 8 mm di pioggia – nei giorni calmi quasi nulla. Questi venti arrivano spesso di sera e di notte, non a mezzogiorno.
Fronte (avampaese alpino)
Se il vento nell'avampaese alpino (~90 km a nord) gira a ovest e aumenta, si avvicina un fronte – il terzo produttore di vento al Kochelsee, oltre a favonio e aria fredda.
→ Wie gut ist unsere Vorhersage? (Auswertung gegen echte Messungen)
→ Windtag-Katalog seit 2022 (Ursachen-Einordnung, Modell v0)
→ Föhn-Diagnose: Messung vs. Patscherkofel (welche Tage wir verpassen)
Previsione statistica senza garanzia – non è una previsione ufficiale né sostituisce le allerte meteo. Sport acquatici a proprio rischio; valuta le condizioni sul posto. Condizioni d'uso
