Previsioni vento e meteo Rohrspitz
Orario · aggiornato 18:01 · Modello Rohrspitz-2026-11-09-105PModello proprioAddicted Sports Machine Learning
Stazione Rohrspitz
Creato il 09/11/2026
105 parametri di input
Stazione Rohrspitz
Creato il 09/11/2026
105 parametri di input
Misurato 17:50: 1 kn, Raffiche 4 · da SO
Oggi11.11.2,7Arietta 92 %11° 8°gio12.11.2,4Arietta 75 %Vento da ovest11° 7°ven13.11.1,06° 2°sab14.11.Arietta 67 %5° 1°dom15.11.Arietta 74 %8° 2°lun16.11.3,1Arietta 93 %11° 4°mar17.11.0,6Arietta 79 %Vento da ovest14° 5°
Vento (kn)<88–1112–1314–1516–1718–1920–2324–2526–2728–2930–3132–3536–39≥40
Tratteggiati: limiti dalle nostre misure, colore pieno = raggiunto. Spiegazioni in Dettagli. · Come funziona la previsione
mercoledì 11 nov
Oggi| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | O | NW | W | NW | NW | SO | SO | SO | SO | W | NO | NW | NW | N | SO | O | SW | SO | O | SW | S | S | SO | S |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 74 | 53 | 63 | 63 | 63 | 84 | 147 | 105 | 84 | 74 | 84 | 73 | 94 | 73 | 83 | 83 | 63 | 126 | 104 | 73 | 73 | 94 | 105 | 105 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pressione (hPa) | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1006 | 1005 | 1004 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +10,5 | +12,0 | +12,6 | +13,4 | +13,5 | +14,8 | +12,6 | +14,0 | +13,8 | +10,6 | +10,1 | +12,2 | +20,9 | +20,7 | +25,1 | +25,9 | +22,2 | +16,5 | +17,7 | +21,2 | +17,7 | +22,9 | +21,4 | +18,7 |
| Pressione Chur−Ulm (hPa) | -1,0 | -1,4 | -0,9 | -0,3 | -0,3 | -0,8 | -0,5 | +0,4 | +0,3 | -0,1 | +0,3 | +0,1 | +0,6 | +0,5 | +0,7 | +0,9 | +0,8 | +0,7 | +0,9 | +0,3 | +0,5 | +1,0 | +1,2 | +0,9 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Pressione Chur−Ulm
00 Ora O
47
8°
+10,5-1,0
01 Ora NW
35
9°
+12,0-1,4
02 Ora W
36
10°
+12,6-0,9
03 Ora NW
36
10°
+13,4-0,3
04 Ora NW
36
10°
+13,5-0,3
05 Ora SO
48
10°
+14,8-0,8
06 Ora SO
714
9°
+12,6-0,5
07 Ora SO
510
9°
+14,0+0,4
08 Ora SO
48
8°
+13,8+0,3
09 Ora W
47
9°
+10,6-0,1
10 Ora NO
48
10°
+10,1+0,3
11 Ora NW
37
10°
+12,2+0,1
12 Ora NW
49
0,210°
+20,9+0,6
13 Ora N
37
0,210°
+20,7+0,5
14 Ora SO
38
10°
+25,1+0,7
15 Ora O
38
0,611°
+25,9+0,9
16 Ora SW
36
0,611°
+22,2+0,8
17 Ora SO
612
0,911°
+16,5+0,7
18 Ora O
410
0,110°
+17,7+0,9
19 Ora SW
37
11°
+21,2+0,3
20 Ora S
37
10°
+17,7+0,5
21 Ora S
49
0,110°
+22,9+1,0
22 Ora SO
510
0,110°
+21,4+1,2
23 Ora S
510
10°
+18,7+0,9
giovedì 12 nov
DomaniVento da ovest| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | S | NW | NW | NW | W | W | NW | W | N | NO | N | N | N | N | NO |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 104 | 126 | 105 | 95 | 105 | 116 | 157 | 126 | 95 | 84 | 73 | 63 | 73 | 74 | 74 | 84 | 85 | 95 | 106 | 158 | 159 | 159 | 2113 | 2717 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,0 | ||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Pressione (hPa) | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 998 | 997 | 996 | 995 | 994 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 994 | 994 | 995 | 996 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +17,0 | +17,7 | +13,1 | +11,8 | +11,0 | +8,9 | +6,1 | +3,9 | +1,2 | +1,0 | +1,2 | -0,9 | -3,4 | -5,2 | -5,6 | -5,9 | -6,4 | -6,6 | -7,9 | -9,7 | -12,2 | -13,3 | -16,3 | -15,0 |
| Pressione Chur−Ulm (hPa) | +0,8 | +0,7 | +0,9 | +0,5 | +0,3 | +0,1 | -0,4 | -0,8 | -1,2 | -1,7 | -1,8 | -1,8 | -1,7 | -2,3 | -2,6 | -3,1 | -3,3 | -3,1 | -2,5 | -2,0 | -2,6 | -3,8 | -4,4 | -4,8 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Pressione Chur−Ulm
00 Ora SO
410
10°
+17,0+0,8
01 Ora SO
612
0,19°
+17,7+0,7
02 Ora SO
510
9°
+13,1+0,9
03 Ora SO
59
8°
+11,8+0,5
04 Ora SO
510
8°
+11,0+0,3
05 Ora SO
611
7°
+8,9+0,1
06 Ora SO
715
7°
+6,1-0,4
07 Ora SO
612
7°
+3,9-0,8
08 Ora SO
59
7°
+1,2-1,2
09 Ora S
48
8°
+1,0-1,7
10 Ora NW
37
9°
+1,2-1,8
11 Ora NW
36
10°
-0,9-1,8
12 Ora NW
37
10°
-3,4-1,7
13 Ora W
47
10°
-5,2-2,3
14 Ora W
47
10°
-5,6-2,6
15 Ora NW
48
11°
-5,9-3,1
16 Ora W
58
11°
-6,4-3,3
17 Ora N
59
11°
-6,6-3,1
18 Ora NO
610
11°
-7,9-2,5
19 Ora N
815
0,310°
-9,7-2,0
20 Ora N
915
0,710°
-12,2-2,6
21 Ora N
915
1,410°
-13,3-3,8
22 Ora N
1321
1,810°
-16,3-4,4
23 Ora NO
1727
1,08°
-15,0-4,8
venerdì 13 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | NO | N | N | N | N | N | NO | N | N | NO | NO | NO | NO | NO | O | S | W | N | NO | NO | O | O | O | O |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 2011 | 1610 | 1611 | 1812 | 1711 | 1610 | 149 | 159 | 159 | 159 | 1510 | 149 | 128 | 107 | 105 | 95 | 74 | 63 | 73 | 74 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Meteo · pioggia (mm) | 1,7 | 2,7 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | ||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Pressione (hPa) | 999 | 1000 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | -17,6 | -17,1 | -15,0 | -13,3 | -13,5 | -11,3 | -9,1 | -9,8 | -9,1 | -7,2 | -4,2 | -5,4 | -5,4 | -4,9 | -3,0 | -1,1 | -0,7 | -0,7 | -1,2 | -1,7 | -1,9 | -1,5 | -1,7 | -2,2 |
| Pressione Chur−Ulm (hPa) | -5,4 | -5,3 | -4,8 | -4,0 | -3,4 | -3,2 | -3,4 | -3,2 | -2,8 | -2,2 | -2,0 | -1,8 | -1,7 | -1,7 | -1,4 | -1,2 | -0,7 | -0,2 | -0,1 | +0,1 | +0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Pressione Chur−Ulm
00 Ora NO
1120
1,76°
-17,6-5,4
01 Ora N
1016
2,75°
-17,1-5,3
02 Ora N
1116
1,85°
-15,0-4,8
03 Ora N
1218
2,15°
-13,3-4,0
04 Ora N
1117
1,74°
-13,5-3,4
05 Ora N
1016
1,33°
-11,3-3,2
06 Ora NO
914
0,93°
-9,1-3,4
07 Ora N
915
0,13°
-9,8-3,2
08 Ora N
915
4°
-9,1-2,8
09 Ora NO
915
4°
-7,2-2,2
10 Ora NO
1015
4°
-4,2-2,0
11 Ora NO
914
4°
-5,4-1,8
12 Ora NO
812
4°
-5,4-1,7
13 Ora NO
710
5°
-4,9-1,7
14 Ora O
510
5°
-3,0-1,4
15 Ora S
59
5°
-1,1-1,2
16 Ora W
47
5°
-0,7-0,7
17 Ora N
36
4°
-0,7-0,2
18 Ora NO
37
4°
-1,2-0,1
19 Ora NO
47
4°
-1,7+0,1
20 Ora O
48
3°
-1,9+0,2
21 Ora O
48
3°
-1,50,0
22 Ora O
48
2°
-1,70,0
23 Ora O
48
2°
-2,20,0
sabato 14 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | O | O | O | O | O | O | SO | O | O | O | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | W | S | SO | O | O | O | O |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 74 | 74 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 74 | 73 | 84 | 84 | 84 | 84 | 73 | 63 | 63 | 84 | 74 | 84 | 84 | 84 | 74 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Pressione (hPa) | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | -2,9 | -3,9 | -4,9 | -5,4 | -5,7 | -5,7 | -5,9 | -6,0 | -6,2 | -6,6 | -5,9 | -4,5 | -2,5 | -1,2 | +0,4 | +1,9 | +3,4 | +5,4 | +7,6 | +10,1 | +10,8 | +11,1 | +10,6 | +9,8 |
| Pressione Chur−Ulm (hPa) | +0,1 | +0,1 | +0,2 | +0,4 | +0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,7 | -1,4 | -1,7 | -1,8 | -1,9 | -2,1 | -1,9 | -1,4 | -1,2 | -0,4 | +0,2 | +0,6 | +1,2 | +1,5 | +1,8 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Pressione Chur−Ulm
00 Ora O
47
2°
-2,9+0,1
01 Ora O
47
1°
-3,9+0,1
02 Ora O
48
1°
-4,9+0,2
03 Ora O
48
1°
-5,4+0,4
04 Ora O
58
1°
-5,7+0,2
05 Ora O
58
1°
-5,7-0,1
06 Ora SO
58
1°
-5,9-0,1
07 Ora O
58
1°
-6,0-0,2
08 Ora O
58
1°
-6,2-0,2
09 Ora O
47
1°
-6,6-0,7
10 Ora N
37
2°
-5,9-1,4
11 Ora NW
48
3°
-4,5-1,7
12 Ora NW
48
4°
-2,5-1,8
13 Ora NW
48
4°
-1,2-1,9
14 Ora NW
48
5°
+0,4-2,1
15 Ora NW
37
5°
+1,9-1,9
16 Ora NW
36
5°
+3,4-1,4
17 Ora W
36
5°
+5,4-1,2
18 Ora S
48
4°
+7,6-0,4
19 Ora SO
47
4°
+10,1+0,2
20 Ora O
48
4°
+10,8+0,6
21 Ora O
48
3°
+11,1+1,2
22 Ora O
48
3°
+10,6+1,5
23 Ora O
47
2°
+9,8+1,8
domenica 15 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | O | O | O | O | O | O | O | O | O | NW | NW | NW | W | W | NW | NW | NW | NW | W | SO | SO | O | O | O |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 74 | 74 | 84 | 84 | 95 | 105 | 116 | 105 | 94 | 83 | 84 | 94 | 94 | 94 | 94 | 83 | 73 | 63 | 74 | 94 | 84 | 94 | 84 | 84 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Pressione (hPa) | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +8,7 | +6,8 | +4,7 | +2,2 | -0,2 | -2,9 | -5,4 | -6,0 | -2,7 | +2,7 | +6,4 | +6,9 | +5,6 | +4,4 | +4,0 | +3,4 | +3,2 | +3,2 | +3,6 | +3,8 | +3,7 | +3,7 | +3,9 | +4,1 |
| Pressione Chur−Ulm (hPa) | +2,0 | +2,2 | +2,3 | +2,3 | +2,4 | +2,6 | +2,9 | +2,9 | +2,6 | +2,1 | +1,6 | +1,4 | +1,1 | +1,0 | +1,1 | +1,2 | +1,4 | +1,8 | +2,4 | +2,8 | +2,9 | +3,0 | +3,0 | +2,9 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Pressione Chur−Ulm
00 Ora O
47
2°
+8,7+2,0
01 Ora O
47
2°
+6,8+2,2
02 Ora O
48
2°
+4,7+2,3
03 Ora O
48
2°
+2,2+2,3
04 Ora O
59
2°
-0,2+2,4
05 Ora O
510
2°
-2,9+2,6
06 Ora O
611
2°
-5,4+2,9
07 Ora O
510
2°
-6,0+2,9
08 Ora O
49
3°
-2,7+2,6
09 Ora NW
38
4°
+2,7+2,1
10 Ora NW
48
5°
+6,4+1,6
11 Ora NW
49
6°
+6,9+1,4
12 Ora W
49
7°
+5,6+1,1
13 Ora W
49
7°
+4,4+1,0
14 Ora NW
49
7°
+4,0+1,1
15 Ora NW
38
8°
+3,4+1,2
16 Ora NW
37
8°
+3,2+1,4
17 Ora NW
36
7°
+3,2+1,8
18 Ora W
47
7°
+3,6+2,4
19 Ora SO
49
7°
+3,8+2,8
20 Ora SO
48
6°
+3,7+2,9
21 Ora O
49
6°
+3,7+3,0
22 Ora O
48
5°
+3,9+3,0
23 Ora O
48
5°
+4,1+2,9
lunedì 16 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | O | O | O | O | O | NO | NO | NO | O | SO | SO | SO | W | W | SW | SO | SO | S | SW | W | W | SW | SW | SW |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 84 | 83 | 84 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 84 | 105 | 116 | 94 | 114 | 104 | 104 | 94 | 105 | 104 | 124 | 135 | 125 | 115 | 104 | 84 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Pressione (hPa) | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +4,6 | +4,8 | +5,4 | +5,7 | +5,6 | +4,7 | +3,0 | +2,0 | +1,7 | +2,2 | +2,9 | +4,4 | +5,9 | +8,0 | +14,8 | +23,3 | +29,5 | +30,7 | +29,3 | +27,6 | +25,9 | +23,8 | +21,7 | +19,4 |
| Pressione Chur−Ulm (hPa) | +2,7 | +2,5 | +2,2 | +1,8 | +1,6 | +1,5 | +1,5 | +1,4 | +1,1 | +0,8 | +0,5 | 0,0 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | +0,4 | +1,0 | +1,5 | +1,9 | +2,2 | +2,2 | +2,1 | +2,0 | +1,8 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Pressione Chur−Ulm
00 Ora O
48
4°
+4,6+2,7
01 Ora O
38
4°
+4,8+2,5
02 Ora O
48
5°
+5,4+2,2
03 Ora O
37
5°
+5,7+1,8
04 Ora O
37
5°
+5,6+1,6
05 Ora NO
37
6°
+4,7+1,5
06 Ora NO
37
6°
+3,0+1,5
07 Ora NO
47
6°
+2,0+1,4
08 Ora O
48
6°
+1,7+1,1
09 Ora SO
510
6°
+2,2+0,8
10 Ora SO
611
6°
+2,9+0,5
11 Ora SO
49
8°
+4,40,0
12 Ora W
411
9°
+5,9-0,4
13 Ora W
410
10°
+8,0-0,6
14 Ora SW
410
0,611°
+14,8-0,3
15 Ora SO
49
0,610°
+23,3+0,4
16 Ora SO
510
0,69°
+29,5+1,0
17 Ora S
410
0,310°
+30,7+1,5
18 Ora SW
412
0,310°
+29,3+1,9
19 Ora W
513
0,310°
+27,6+2,2
20 Ora W
512
0,210°
+25,9+2,2
21 Ora SW
511
0,210°
+23,8+2,1
22 Ora SW
410
0,29°
+21,7+2,0
23 Ora SW
48
8°
+19,4+1,8
martedì 17 nov
Vento da ovest| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | S | S | S | SO | O | NW | NW | NW | NW | N | O | NO |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 95 | 105 | 116 | 126 | 136 | 136 | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 | 125 | 125 | 135 | 114 | 104 | 84 | 83 | 95 | 105 | 84 | 93 | 114 | 115 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Pressione (hPa) | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1006 | 1004 | 1003 | 1000 | 999 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 997 | 997 | 996 | 997 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +17,2 | +14,7 | +11,3 | +7,7 | +4,6 | +3,0 | +1,6 | +1,7 | +3,2 | +5,6 | +7,3 | +6,4 | +4,7 | +2,9 | +1,6 | +0,7 | +0,6 | +3,0 | +6,3 | +8,3 | +7,2 | +4,6 | +3,5 | +6,6 |
| Pressione Chur−Ulm (hPa) | +1,5 | +1,3 | +1,2 | +1,1 | +1,1 | +1,2 | +1,5 | +1,7 | +2,0 | +2,2 | +2,3 | +2,3 | +2,2 | +2,2 | +2,4 | +2,6 | +2,6 | +2,3 | +2,0 | +1,8 | +1,9 | +2,2 | +2,2 | +1,7 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Pressione Chur−Ulm
00 Ora SO
59
7°
+17,2+1,5
01 Ora SO
510
6°
+14,7+1,3
02 Ora SO
611
5°
+11,3+1,2
03 Ora SO
612
5°
+7,7+1,1
04 Ora SO
613
5°
+4,6+1,1
05 Ora SO
613
5°
+3,0+1,2
06 Ora SO
714
5°
+1,6+1,5
07 Ora SO
714
6°
+1,7+1,7
08 Ora SO
714
7°
+3,2+2,0
09 Ora SO
614
9°
+5,6+2,2
10 Ora SO
614
10°
+7,3+2,3
11 Ora SO
512
12°
+6,4+2,3
12 Ora S
512
13°
+4,7+2,2
13 Ora S
513
14°
+2,9+2,2
14 Ora S
411
13°
+1,6+2,4
15 Ora SO
410
12°
+0,7+2,6
16 Ora O
48
11°
+0,6+2,6
17 Ora NW
38
10°
+3,0+2,3
18 Ora NW
59
10°
+6,3+2,0
19 Ora NW
510
10°
+8,3+1,8
20 Ora NW
48
0,310°
+7,2+1,9
21 Ora N
39
0,310°
+4,6+2,2
22 Ora O
411
0,310°
+3,5+2,2
23 Ora NO
511
0,49°
+6,6+1,7
Le frecce indicano dove soffia il vento. Orari grigi = notte.
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. Messdaten: GeoSphere Austria (CC BY 4.0). · Open-Meteo.com
Previsione statistica senza garanzia – non è una previsione ufficiale né sostituisce le allerte meteo. Sport acquatici a proprio rischio; valuta le condizioni sul posto. Condizioni d'uso