Previsioni vento e meteo Pelzerhaken
Orario · aggiornato 18:00 · Modello Pelzerhaken-2026-11-09-101PModello proprioAddicted Sports Machine Learning
Stazione Pelzerhaken
Creato il 09/11/2026
101 parametri di input
Stazione Pelzerhaken
Creato il 09/11/2026
101 parametri di input
Misurato 18:50: 3 kn, Raffiche 6 · da W
Oggi10.11.Bonaccia 53 %8° 4°mer11.11.Arietta 99 %6° 3°gio12.11.0,68° 2°ven13.11.0,6Arietta 91 %Vento da ovest9° 5°sab14.11.8° 5°dom15.11.Arietta 56 %Vento da sud6° 4°lun16.11.0,2Big Day 79 %Vento da sud11° 6°
Vento (kn)<88–1112–1314–1516–1718–1920–2324–2526–2728–2930–3132–3536–39≥40
Tratteggiati: limiti dalle nostre misure, colore pieno = raggiunto. Spiegazioni in Dettagli. · Come funziona la previsione
martedì 10 nov
Oggi| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | SW | SW | SW |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 85 | 95 | 84 | 74 | 63 | 53 | 53 | 53 | 63 | 53 | 83 | 84 | 84 | 104 | 105 | 105 | 104 | 94 | 94 | 104 | 116 | 127 | 127 | 137 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pressione (hPa) | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +4,4 | +4,2 | +4,0 | +2,9 | +4,1 | +5,2 | +6,2 | +6,8 | +7,1 | +8,1 | +10,1 | +11,5 | +10,0 | +11,3 | +10,6 | +10,6 | +9,6 | +6,2 | +7,1 | +5,7 | +3,9 | +4,7 | +4,7 | +5,6 |
| Temperatura terra meno mare (K) | -2,4 | -2,7 | -2,6 | -3,0 | -3,0 | -3,1 | -3,1 | -3,7 | -4,6 | -4,8 | -4,8 | -4,1 | -4,5 | -3,8 | -3,7 | -4,0 | -3,0 | -2,7 | -3,0 | -3,5 | -3,9 | -3,4 | -2,5 | -2,3 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Temperatura terra meno mare
00 Ora SW
58
6°
+4,4-2,4
01 Ora SW
59
6°
+4,2-2,7
02 Ora SW
48
6°
+4,0-2,6
03 Ora SW
47
6°
+2,9-3,0
04 Ora SW
36
6°
+4,1-3,0
05 Ora W
35
6°
+5,2-3,1
06 Ora W
35
5°
+6,2-3,1
07 Ora W
35
5°
+6,8-3,7
08 Ora W
36
5°
+7,1-4,6
09 Ora W
35
5°
+8,1-4,8
10 Ora W
38
5°
+10,1-4,8
11 Ora W
48
6°
+11,5-4,1
12 Ora W
48
7°
+10,0-4,5
13 Ora W
410
7°
+11,3-3,8
14 Ora W
510
7°
+10,6-3,7
15 Ora W
510
8°
+10,6-4,0
16 Ora W
410
7°
+9,6-3,0
17 Ora W
49
5°
+6,2-2,7
18 Ora W
49
5°
+7,1-3,0
19 Ora W
410
4°
+5,7-3,5
20 Ora W
611
4°
+3,9-3,9
21 Ora SW
712
4°
+4,7-3,4
22 Ora SW
712
4°
+4,7-2,5
23 Ora SW
713
4°
+5,6-2,3
mercoledì 11 nov
Domani| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | SO | SO | SO | SO | S | S | S | SW | SW |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 148 | 148 | 138 | 127 | 116 | 117 | 116 | 117 | 116 | 106 | 117 | 116 | 106 | 84 | 73 | 63 | 53 | 63 | 74 | 75 | 85 | 86 | 95 | 84 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Pressione (hPa) | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +9,1 | +10,8 | +11,3 | +10,6 | +10,4 | +8,6 | +7,6 | +5,5 | +3,2 | +1,7 | +0,7 | 0,0 | -1,5 | -1,2 | -1,2 | -1,4 | -1,0 | -0,8 | -0,9 | -1,2 | -1,4 | -0,7 | +0,2 | +2,0 |
| Temperatura terra meno mare (K) | -2,7 | -2,0 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,2 | -2,1 | -2,4 | -2,9 | -3,4 | -3,1 | -2,1 | -1,3 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -1,7 | -3,1 | -4,1 | -4,6 | -4,9 | -4,7 | -4,3 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Temperatura terra meno mare
00 Ora SW
814
4°
+9,1-2,7
01 Ora SW
814
4°
+10,8-2,0
02 Ora SW
813
3°
+11,3-1,9
03 Ora SW
712
3°
+10,6-2,0
04 Ora SW
611
3°
+10,4-2,1
05 Ora SW
711
3°
+8,6-2,2
06 Ora SW
611
3°
+7,6-2,1
07 Ora SW
711
4°
+5,5-2,4
08 Ora S
611
3°
+3,2-2,9
09 Ora S
610
3°
+1,7-3,4
10 Ora S
711
3°
+0,7-3,1
11 Ora S
611
4°
0,0-2,1
12 Ora S
610
4°
-1,5-1,3
13 Ora S
48
5°
-1,2-0,6
14 Ora S
37
5°
-1,20,0
15 Ora SO
36
6°
-1,40,0
16 Ora SO
35
6°
-1,0-0,4
17 Ora SO
36
6°
-0,8-1,7
18 Ora SO
47
6°
-0,9-3,1
19 Ora S
57
6°
-1,2-4,1
20 Ora S
58
6°
-1,4-4,6
21 Ora S
68
5°
-0,7-4,9
22 Ora SW
59
4°
+0,2-4,7
23 Ora SW
48
4°
+2,0-4,3
giovedì 12 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | SW | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 84 | 84 | 106 | 115 | 116 | 127 | 137 | 148 | 148 | 159 | 156 | 136 | 158 | 1811 | 2112 | 2110 | 219 | 198 | 166 | 157 | 167 | 177 | 187 | 188 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,4 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pressione (hPa) | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 998 | 997 | 997 | 997 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 995 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 996 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +3,7 | +5,2 | +8,6 | +8,4 | +12,0 | +16,2 | +20,4 | +30,3 | +29,1 | +27,5 | +26,3 | +21,4 | +28,9 | +32,6 | +36,9 | +39,1 | +37,4 | +31,1 | +31,9 | +32,7 | +32,4 | +31,9 | +33,8 | +33,9 |
| Temperatura terra meno mare (K) | -4,2 | -4,1 | -3,9 | -3,2 | -3,0 | -2,3 | -2,3 | -2,7 | -2,6 | -2,7 | -3,3 | -2,7 | -1,5 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -2,3 | -3,4 | -4,0 | -4,0 | -4,1 | -3,6 | -3,4 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Temperatura terra meno mare
00 Ora SW
48
3°
+3,7-4,2
01 Ora SW
48
3°
+5,2-4,1
02 Ora SW
610
3°
+8,6-3,9
03 Ora W
511
2°
+8,4-3,2
04 Ora SW
611
2°
+12,0-3,0
05 Ora SW
712
2°
+16,2-2,3
06 Ora SW
713
2°
+20,4-2,3
07 Ora SW
814
3°
+30,3-2,7
08 Ora SW
814
3°
+29,1-2,6
09 Ora SW
915
3°
+27,5-2,7
10 Ora W
615
4°
+26,3-3,3
11 Ora W
613
0,15°
+21,4-2,7
12 Ora SW
815
6°
+28,9-1,5
13 Ora SW
1118
7°
+32,6-0,6
14 Ora SW
1221
7°
+36,90,0
15 Ora SW
1021
0,18°
+39,10,0
16 Ora W
921
0,48°
+37,4-1,2
17 Ora W
819
8°
+31,1-2,3
18 Ora W
616
7°
+31,9-3,4
19 Ora W
715
6°
+32,7-4,0
20 Ora W
716
5°
+32,4-4,0
21 Ora W
717
5°
+31,9-4,1
22 Ora W
718
5°
+33,8-3,6
23 Ora W
818
5°
+33,9-3,4
venerdì 13 nov
Vento da ovest| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W | W | W | W | W |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 187 | 177 | 166 | 166 | 167 | 177 | 187 | 187 | 177 | 177 | 188 | 208 | 209 | 209 | 209 | 199 | 177 | 156 | 156 | 156 | 156 | 146 | 146 | 136 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Pressione (hPa) | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +27,2 | +25,4 | +23,4 | +21,8 | +23,3 | +22,9 | +22,6 | +22,8 | +24,2 | +24,8 | +25,8 | +23,6 | +20,8 | +19,9 | +19,8 | +16,0 | +16,6 | +17,3 | +14,7 | +13,5 | +14,8 | +16,6 | +18,5 | +19,2 |
| Temperatura terra meno mare (K) | -3,4 | -3,4 | -3,5 | -3,6 | -3,6 | -3,4 | -3,2 | -3,3 | -3,3 | -2,9 | -1,2 | -0,4 | +0,2 | +0,3 | +0,8 | +0,2 | -0,8 | -2,4 | -3,7 | -3,9 | -4,6 | -4,8 | -5,1 | -5,2 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Temperatura terra meno mare
00 Ora W
718
5°
+27,2-3,4
01 Ora W
717
5°
+25,4-3,4
02 Ora W
616
5°
+23,4-3,5
03 Ora W
616
5°
+21,8-3,6
04 Ora W
716
5°
+23,3-3,6
05 Ora W
717
5°
+22,9-3,4
06 Ora W
718
6°
+22,6-3,2
07 Ora W
718
5°
+22,8-3,3
08 Ora W
717
5°
+24,2-3,3
09 Ora W
717
6°
+24,8-2,9
10 Ora W
818
6°
+25,8-1,2
11 Ora W
820
7°
+23,6-0,4
12 Ora NW
920
7°
+20,8+0,2
13 Ora NW
920
0,18°
+19,9+0,3
14 Ora NW
920
0,28°
+19,8+0,8
15 Ora NW
919
0,19°
+16,0+0,2
16 Ora NW
717
8°
+16,6-0,8
17 Ora W
615
0,17°
+17,3-2,4
18 Ora W
615
0,17°
+14,7-3,7
19 Ora W
615
6°
+13,5-3,9
20 Ora W
615
6°
+14,8-4,6
21 Ora W
614
5°
+16,6-4,8
22 Ora W
614
5°
+18,5-5,1
23 Ora W
613
5°
+19,2-5,2
sabato 14 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | W | W | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 125 | 125 | 125 | 126 | 136 | 136 | 147 | 147 | 168 | 169 | 179 | 1810 | 1811 | 1911 | 1811 | 1810 | 1710 | 1710 | 1710 | 1711 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Pressione (hPa) | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +19,1 | +19,8 | +20,6 | +21,6 | +22,5 | +22,9 | +23,0 | +23,2 | +22,5 | +21,5 | +20,9 | +21,7 | +22,9 | +24,2 | +24,9 | +25,5 | +25,6 | +24,6 | +22,9 | +21,7 | +21,0 | +20,7 | +20,6 | +21,7 |
| Temperatura terra meno mare (K) | -5,2 | -5,0 | -4,6 | -3,9 | -3,4 | -3,1 | -2,8 | -2,6 | -2,3 | -2,0 | -1,7 | -1,7 | -1,9 | -1,9 | -1,7 | -1,4 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | -1,8 | -2,3 | -2,9 | -3,2 | -3,1 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Temperatura terra meno mare
00 Ora W
512
5°
+19,1-5,2
01 Ora W
512
5°
+19,8-5,0
02 Ora W
512
5°
+20,6-4,6
03 Ora W
612
5°
+21,6-3,9
04 Ora W
613
5°
+22,5-3,4
05 Ora W
613
5°
+22,9-3,1
06 Ora SW
714
5°
+23,0-2,8
07 Ora SW
714
5°
+23,2-2,6
08 Ora SW
816
5°
+22,5-2,3
09 Ora SW
916
6°
+21,5-2,0
10 Ora SW
917
6°
+20,9-1,7
11 Ora SW
1018
7°
+21,7-1,7
12 Ora SW
1118
7°
+22,9-1,9
13 Ora SW
1119
8°
+24,2-1,9
14 Ora SW
1118
8°
+24,9-1,7
15 Ora SW
1018
8°
+25,5-1,4
16 Ora SW
1017
8°
+25,6-1,3
17 Ora SW
1017
8°
+24,6-1,4
18 Ora SW
1017
7°
+22,9-1,5
19 Ora SW
1117
7°
+21,7-1,8
20 Ora SW
1017
7°
+21,0-2,3
21 Ora SW
1017
6°
+20,7-2,9
22 Ora SW
1017
5°
+20,6-3,2
23 Ora SW
1017
5°
+21,7-3,1
domenica 15 nov
Vento da sud| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | SO | SO | SO | SO | S | S | S | S | S | S | S |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1610 | 149 | 139 | 128 | 118 | 118 | 118 | 107 | 107 | 107 | 118 | 118 | 129 | 129 | 1310 | 139 | 139 | 129 | 128 | 128 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Pressione (hPa) | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +22,8 | +23,6 | +23,2 | +21,7 | +20,1 | +18,4 | +16,4 | +14,2 | +12,0 | +9,6 | +7,8 | +7,0 | +6,5 | +6,3 | +7,2 | +8,5 | +9,9 | +11,8 | +14,0 | +16,5 | +19,1 | +21,5 | +23,2 | +23,2 |
| Temperatura terra meno mare (K) | -2,9 | -2,7 | -2,5 | -2,3 | -2,2 | -2,4 | -2,6 | -2,8 | -3,1 | -3,3 | -3,2 | -2,3 | -0,8 | 0,0 | -0,4 | -1,4 | -2,4 | -3,3 | -4,2 | -4,6 | -4,4 | -3,8 | -3,2 | -2,5 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Temperatura terra meno mare
00 Ora SW
1017
5°
+22,8-2,9
01 Ora SW
1017
4°
+23,6-2,7
02 Ora SW
1017
4°
+23,2-2,5
03 Ora SW
1017
4°
+21,7-2,3
04 Ora SW
1016
4°
+20,1-2,2
05 Ora SW
914
4°
+18,4-2,4
06 Ora SW
913
4°
+16,4-2,6
07 Ora S
812
4°
+14,2-2,8
08 Ora S
811
4°
+12,0-3,1
09 Ora S
811
4°
+9,6-3,3
10 Ora S
811
4°
+7,8-3,2
11 Ora S
710
5°
+7,0-2,3
12 Ora S
710
5°
+6,5-0,8
13 Ora SO
710
6°
+6,30,0
14 Ora SO
811
6°
+7,2-0,4
15 Ora SO
811
6°
+8,5-1,4
16 Ora SO
912
6°
+9,9-2,4
17 Ora S
912
6°
+11,8-3,3
18 Ora S
1013
5°
+14,0-4,2
19 Ora S
913
5°
+16,5-4,6
20 Ora S
913
5°
+19,1-4,4
21 Ora S
912
5°
+21,5-3,8
22 Ora S
812
5°
+23,2-3,2
23 Ora S
812
6°
+23,2-2,5
lunedì 16 nov
Vento da sud| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | S |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 128 | 128 | 139 | 139 | 139 | 139 | 1510 | 1510 | 1610 | 1610 | 1610 | 1711 | 1712 | 1812 | 1812 | 1812 | 1813 | 2013 | 2114 | 2214 | 2214 | 2114 | 2014 | 2114 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Pressione (hPa) | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 996 | 995 | 994 | 993 | 992 | 990 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +22,4 | +21,5 | +20,6 | +20,1 | +19,4 | +18,8 | +18,4 | +17,6 | +15,7 | +13,4 | +12,0 | +11,3 | +11,5 | +11,5 | +13,0 | +14,6 | +15,3 | +14,9 | +14,0 | +12,7 | +11,2 | +10,1 | +10,0 | +12,6 |
| Temperatura terra meno mare (K) | -1,8 | -1,3 | -1,3 | -1,6 | -1,7 | -1,6 | -1,2 | -1,0 | -0,8 | -0,7 | -0,4 | +0,2 | +1,2 | +1,7 | +1,5 | +1,1 | +0,6 | 0,0 | -0,6 | -1,0 | -0,9 | -0,5 | -0,2 | -0,2 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −Temperatura terra meno mare
00 Ora S
812
6°
+22,4-1,8
01 Ora S
812
6°
+21,5-1,3
02 Ora S
913
7°
+20,6-1,3
03 Ora S
913
7°
+20,1-1,6
04 Ora S
913
8°
+19,4-1,7
05 Ora S
913
8°
+18,8-1,6
06 Ora S
1015
8°
+18,4-1,2
07 Ora S
1015
8°
+17,6-1,0
08 Ora S
1016
8°
+15,7-0,8
09 Ora S
1016
8°
+13,4-0,7
10 Ora S
1016
8°
+12,0-0,4
11 Ora S
1117
9°
+11,3+0,2
12 Ora S
1217
10°
+11,5+1,2
13 Ora S
1218
11°
+11,5+1,7
14 Ora S
1218
11°
+13,0+1,5
15 Ora S
1218
11°
+14,6+1,1
16 Ora SO
1318
11°
+15,3+0,6
17 Ora SO
1320
10°
+14,90,0
18 Ora SO
1421
10°
+14,0-0,6
19 Ora SO
1422
9°
+12,7-1,0
20 Ora SO
1422
0,19°
+11,2-0,9
21 Ora SO
1421
0,19°
+10,1-0,5
22 Ora SO
1420
0,19°
+10,0-0,2
23 Ora S
1421
0,39°
+12,6-0,2
Le frecce indicano dove soffia il vento. Orari grigi = notte.
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. Messdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD). · Open-Meteo.com
Previsione statistica senza garanzia – non è una previsione ufficiale né sostituisce le allerte meteo. Sport acquatici a proprio rischio; valuta le condizioni sul posto. Condizioni d'uso