Previsioni vento e meteo Silvaplanersee
Orario · aggiornato 18:00 · Modello Silvaplanersee-2026-11-09-101PModello proprioAddicted Sports Machine Learning
Stazione Silvaplanersee
Creato il 09/11/2026
101 parametri di input
Stazione Silvaplanersee
Creato il 09/11/2026
101 parametri di input
Misurato 19:10: 2 kn, Raffiche 3 · da SO
Oggi10.11.3,2Arietta 57 %Favonio8° 2°mer11.11.0,9Arietta 71 %Favonio5° 3°gio12.11.11,7Arietta 59 %5° 3°ven13.11.1,6Big Day 56 %Favonio da nord4° -6°sab14.11.Arietta 82 %Favonio4° -6°dom15.11.3° -1°lun16.11.3° 2°
Vento (kn)<88–1112–1314–1516–1718–1920–2324–2526–2728–2930–3132–3536–39≥40
Tratteggiati: limiti dalle nostre misure, colore pieno = raggiunto. Spiegazioni in Dettagli. · Come funziona la previsione
martedì 10 nov
OggiFavonio| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | S | SO | O | SO | SO | SO | S | S |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 94 | 94 | 104 | 94 | 83 | 73 | 83 | 83 | 83 | 94 | 84 | 94 | 74 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 62 | 63 | 73 | 63 | 62 | 63 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |||||||||||||
| Temperatura (°C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pressione (hPa) | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 |
| Valori dettagliatiSole (% del possibile) | 29 | 29 | 42 | 35 | 61 | 65 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
| Vento 850 hPa, da nord + / da sud − (nodi) | -3,7 | -2,7 | -3,0 | -3,0 | -3,2 | -3,7 | -3,9 | -3,7 | -4,4 | -5,4 | -5,2 | -5,6 | -4,2 | -3,0 | -1,9 | -1,7 | -3,2 | -2,5 | -0,5 | -2,5 | -1,5 | -2,2 | -2,7 | -2,7 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiSoleVento 850 hPa, da nord + / da sud −
00 Ora SW
49
0,22°
-3,7
01 Ora SW
49
0,42°
-2,7
02 Ora SW
410
0,42°
-3,0
03 Ora SW
49
0,52°
-3,0
04 Ora SW
38
0,22°
-3,2
05 Ora SW
37
2°
-3,7
06 Ora S
38
0,92°
-3,9
07 Ora S
38
0,62°
-3,7
08 Ora S
38
0,52°
-4,4
09 Ora S
49
0,43°
29-5,4
10 Ora S
48
0,34°
29-5,2
11 Ora S
49
5°
42-5,6
12 Ora S
47
0,55°
35-4,2
13 Ora S
48
7°
61-3,0
14 Ora S
48
8°
65-1,9
15 Ora SW
48
8°
72-1,7
16 Ora S
38
7°
72-3,2
17 Ora SO
38
6°
-2,5
18 Ora O
26
5°
-0,5
19 Ora SO
36
3°
-2,5
20 Ora SO
37
3°
-1,5
21 Ora SO
36
3°
-2,2
22 Ora S
26
3°
-2,7
23 Ora S
36
3°
-2,7
mercoledì 11 nov
DomaniFavonio| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | SO | SO | S | S | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 73 | 63 | 73 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 73 | 84 | 94 | 104 | 114 | 115 | 104 | 125 | 104 | 104 | 93 | 83 | 83 | 93 | 83 | 83 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,3 | 0,4 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Pressione (hPa) | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 |
| Valori dettagliatiSole (% del possibile) | 46 | 35 | 28 | 26 | 21 | 25 | 36 | 45 | ||||||||||||||||
| Vento 850 hPa, da nord + / da sud − (nodi) | -2,2 | -2,0 | -2,9 | -2,7 | -2,5 | -2,2 | -2,5 | -3,2 | -2,7 | -2,7 | -1,9 | -2,5 | -2,5 | -2,2 | -2,0 | -2,7 | -3,0 | -3,2 | -3,7 | -4,1 | -3,6 | -3,2 | -3,0 | -3,0 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiSoleVento 850 hPa, da nord + / da sud −
00 Ora SO
37
3°
-2,2
01 Ora SO
36
3°
-2,0
02 Ora S
37
3°
-2,9
03 Ora S
38
3°
-2,7
04 Ora SW
38
3°
-2,5
05 Ora S
38
3°
-2,2
06 Ora SW
38
3°
-2,5
07 Ora SW
38
3°
-3,2
08 Ora SW
37
4°
-2,7
09 Ora SW
48
4°
46-2,7
10 Ora SW
49
5°
35-1,9
11 Ora SW
410
5°
28-2,5
12 Ora SW
411
0,35°
26-2,5
13 Ora SW
511
0,45°
21-2,2
14 Ora SW
410
0,25°
25-2,0
15 Ora SW
512
5°
36-2,7
16 Ora SW
410
5°
45-3,0
17 Ora SW
410
4°
-3,2
18 Ora S
39
4°
-3,7
19 Ora S
38
4°
-4,1
20 Ora S
38
4°
-3,6
21 Ora S
39
3°
-3,2
22 Ora S
38
3°
-3,0
23 Ora S
38
3°
-3,0
giovedì 12 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | N | NW | NW | N | NW | NW | W | N |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 83 | 73 | 73 | 83 | 73 | 83 | 73 | 73 | 73 | 83 | 83 | 93 | 83 | 84 | 73 | 84 | 84 | 83 | 94 | 104 | 94 | 104 | 94 | 115 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | |||||
| Temperatura (°C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pressione (hPa) | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 998 | 996 | 995 | 994 | 994 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 991 |
| Valori dettagliatiSole (% del possibile) | 25 | 24 | 26 | 28 | 24 | 23 | 22 | 29 | ||||||||||||||||
| Vento 850 hPa, da nord + / da sud − (nodi) | -2,9 | -3,5 | -3,5 | -3,2 | -2,7 | -2,5 | -2,0 | -0,5 | -0,5 | +0,8 | +0,7 | +1,2 | +1,5 | +1,2 | +1,7 | +2,2 | +2,3 | +0,7 | +1,5 | +0,8 | +0,8 | +2,7 | +0,2 | +3,5 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiSoleVento 850 hPa, da nord + / da sud −
00 Ora S
38
3°
-2,9
01 Ora S
37
3°
-3,5
02 Ora SW
37
3°
-3,5
03 Ora SW
38
3°
-3,2
04 Ora SW
37
4°
-2,7
05 Ora SW
38
0,14°
-2,5
06 Ora SW
37
0,34°
-2,0
07 Ora W
37
0,44°
-0,5
08 Ora W
37
0,34°
-0,5
09 Ora W
38
0,84°
25+0,8
10 Ora W
38
0,65°
24+0,7
11 Ora W
39
0,95°
26+1,2
12 Ora W
38
0,75°
28+1,5
13 Ora W
48
1,05°
24+1,2
14 Ora NW
37
1,05°
23+1,7
15 Ora NW
48
1,14°
22+2,2
16 Ora N
48
0,94°
29+2,3
17 Ora NW
38
0,84°
+0,7
18 Ora NW
49
0,54°
+1,5
19 Ora N
410
0,55°
+0,8
20 Ora NW
49
1,14°
+0,8
21 Ora NW
410
0,84°
+2,7
22 Ora W
49
0,44°
+0,2
23 Ora N
511
0,24°
+3,5
venerdì 13 nov
Favonio da nord| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NO | NO | N | N | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 126 | 115 | 146 | 135 | 168 | 179 | 189 | 2112 | 2212 | 2212 | 2211 | 2212 | 2212 | 2212 | 2112 | 2212 | 2111 | 2111 | 1910 | 178 | 156 | 145 | 135 | 125 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,8 | 2,3 | 1,9 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| Pressione (hPa) | 992 | 992 | 992 | 994 | 995 | 996 | 997 | 999 | 1001 | 1002 | 1004 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 |
| Valori dettagliatiSole (% del possibile) | 35 | 37 | 50 | 57 | 85 | 94 | 99 | 100 | ||||||||||||||||
| Vento 850 hPa, da nord + / da sud − (nodi) | +2,8 | +3,2 | +4,9 | +4,2 | +5,2 | +5,9 | +6,7 | +7,6 | +7,7 | +7,7 | +7,7 | +7,4 | +7,4 | +7,6 | +7,8 | +7,4 | +6,9 | +5,9 | +4,9 | +3,9 | +3,2 | +2,5 | +2,0 | +1,7 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiSoleVento 850 hPa, da nord + / da sud −
00 Ora N
612
0,83°
+2,8
01 Ora N
511
2,34°
+3,2
02 Ora N
614
1,94°
+4,9
03 Ora N
513
1,14°
+4,2
04 Ora N
816
1,73°
+5,2
05 Ora N
917
1,63°
+5,9
06 Ora N
918
0,93°
+6,7
07 Ora N
1221
0,42°
+7,6
08 Ora N
1222
0,22°
+7,7
09 Ora N
1222
0,11°
35+7,7
10 Ora N
1122
1°
37+7,7
11 Ora NO
1222
1°
50+7,4
12 Ora NO
1222
1°
57+7,4
13 Ora N
1222
1°
85+7,6
14 Ora N
1221
1°
94+7,8
15 Ora NO
1222
0°
99+7,4
16 Ora NO
1121
-1°
100+6,9
17 Ora NO
1121
-2°
+5,9
18 Ora NO
1019
-4°
+4,9
19 Ora NO
817
-4°
+3,9
20 Ora NO
615
-5°
+3,2
21 Ora NO
514
-6°
+2,5
22 Ora NO
513
-6°
+2,0
23 Ora N
512
-6°
+1,7
sabato 14 nov
Favonio| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | NO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NW | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 125 | 125 | 105 | 95 | 84 | 74 | 74 | 63 | 73 | 73 | 73 | 74 | 105 | 116 | 116 | 106 | 84 | 73 | 73 | 63 | 72 | 73 | 73 | 83 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Pressione (hPa) | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 |
| Valori dettagliatiSole (% del possibile) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Vento 850 hPa, da nord + / da sud − (nodi) | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,7 | +1,7 | +1,7 | +1,7 | +1,5 | +1,3 | +1,0 | +0,5 | 0,0 | -0,7 | -1,5 | -2,0 | -2,5 | -2,7 | -2,5 | -1,7 | -1,3 | -1,0 | -1,2 | -1,2 | -1,4 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiSoleVento 850 hPa, da nord + / da sud −
00 Ora NO
512
-6°
+1,5
01 Ora N
512
-6°
+1,5
02 Ora N
510
-6°
+1,5
03 Ora N
59
-5°
+1,7
04 Ora N
48
-5°
+1,7
05 Ora N
47
-5°
+1,7
06 Ora N
47
-5°
+1,7
07 Ora N
36
-5°
+1,5
08 Ora N
37
-4°
+1,3
09 Ora N
37
-3°
100+1,0
10 Ora NW
37
-1°
100+0,5
11 Ora W
47
1°
1000,0
12 Ora SW
510
3°
100-0,7
13 Ora SW
611
4°
100-1,5
14 Ora SW
611
4°
100-2,0
15 Ora SW
610
3°
100-2,5
16 Ora SW
48
3°
100-2,7
17 Ora SW
37
2°
-2,5
18 Ora SW
37
1°
-1,7
19 Ora W
36
-1°
-1,3
20 Ora W
27
-1°
-1,0
21 Ora W
37
-1°
-1,2
22 Ora W
37
-2°
-1,2
23 Ora W
38
-1°
-1,4
domenica 15 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | W | W | SW | SW | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 93 | 105 | 126 | 148 | 159 | 1610 | 167 | 167 | 167 | 167 | 156 | 146 | 135 | 126 | 136 | 115 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pressione (hPa) | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 |
| Valori dettagliatiSole (% del possibile) | 96 | 96 | 96 | 94 | 82 | 53 | 48 | 45 | ||||||||||||||||
| Vento 850 hPa, da nord + / da sud − (nodi) | -1,5 | -1,7 | -1,7 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,7 | -2,0 | -2,7 | -3,7 | -4,4 | -5,9 | -6,9 | -7,1 | -6,9 | -6,7 | -6,4 | -6,1 | -6,0 | -5,7 | -5,5 | -5,4 | -5,4 | -5,4 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiSoleVento 850 hPa, da nord + / da sud −
00 Ora W
38
-1°
-1,5
01 Ora W
38
-1°
-1,7
02 Ora SW
38
-1°
-1,7
03 Ora SW
38
-0°
-2,0
04 Ora SW
38
-0°
-2,0
05 Ora SW
38
-0°
-2,0
06 Ora W
38
-0°
-1,7
07 Ora SW
38
0°
-2,0
08 Ora SW
39
1°
-2,7
09 Ora SW
510
2°
96-3,7
10 Ora SW
612
3°
96-4,4
11 Ora SW
814
3°
96-5,9
12 Ora SW
915
3°
94-6,9
13 Ora S
1016
3°
82-7,1
14 Ora S
716
2°
53-6,9
15 Ora S
716
1°
48-6,7
16 Ora S
716
-0°
45-6,4
17 Ora S
716
0°
-6,1
18 Ora S
615
1°
-6,0
19 Ora S
614
2°
-5,7
20 Ora S
513
2°
-5,5
21 Ora S
612
2°
-5,4
22 Ora S
613
2°
-5,4
23 Ora S
511
2°
-5,4
lunedì 16 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 115 | 126 | 136 | 146 | 136 | 136 | 125 | 136 | 146 | 156 | 167 | 178 | 169 | 179 | 168 | 157 | 167 | 157 | 157 | 157 | 168 | 169 | 179 | 178 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pressione (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 |
| Valori dettagliatiSole (% del possibile) | 64 | 67 | 76 | 76 | 73 | 66 | 63 | 61 | ||||||||||||||||
| Vento 850 hPa, da nord + / da sud − (nodi) | -5,4 | -5,4 | -5,6 | -5,6 | -6,0 | -5,9 | -5,7 | -5,7 | -5,9 | -6,2 | -6,4 | -6,4 | -6,7 | -6,6 | -6,9 | -7,4 | -7,6 | -7,9 | -7,9 | -7,9 | -8,2 | -8,4 | -8,4 | -8,4 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiSoleVento 850 hPa, da nord + / da sud −
00 Ora S
511
3°
-5,4
01 Ora S
612
3°
-5,4
02 Ora S
613
3°
-5,6
03 Ora S
614
2°
-5,6
04 Ora S
613
2°
-6,0
05 Ora S
613
2°
-5,9
06 Ora S
512
2°
-5,7
07 Ora S
613
2°
-5,7
08 Ora S
614
2°
-5,9
09 Ora S
615
3°
64-6,2
10 Ora S
716
3°
67-6,4
11 Ora S
817
3°
76-6,4
12 Ora S
916
3°
76-6,7
13 Ora S
917
3°
73-6,6
14 Ora S
816
3°
66-6,9
15 Ora S
715
3°
63-7,4
16 Ora S
716
3°
61-7,6
17 Ora S
715
2°
-7,9
18 Ora S
715
2°
-7,9
19 Ora S
715
2°
-7,9
20 Ora S
816
2°
-8,2
21 Ora S
916
2°
-8,4
22 Ora S
917
2°
-8,4
23 Ora S
817
2°
-8,4
Le frecce indicano dove soffia il vento. Orari grigi = notte.
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. Messdaten: Source: MeteoSwiss (CC BY 4.0). · Open-Meteo.com
Previsione statistica senza garanzia – non è una previsione ufficiale né sostituisce le allerte meteo. Sport acquatici a proprio rischio; valuta le condizioni sul posto. Condizioni d'uso