Previsioni vento e meteo Allmannsdorf
Orario · aggiornato 12:00 · Modello Brombachsee-2026-11-05-97PModello proprioAddicted Sports Machine Learning
Stazione Brombachsee
Creato il 05/11/2026
97 parametri di input
Stazione Brombachsee
Creato il 05/11/2026
97 parametri di input
Misurato 17:00: 1 kn, Raffiche 4 · da SOWebcam Brombachsee Allmannsdorf
Oggi08.11.Bonaccia 99 %6° 2°lun09.11.Bonaccia 99 %4° -0°mar10.11.0,2Bonaccia 99 %9° 4°mer11.11.6,8Arietta 53 %Vento da ovest12° 7°gio12.11.7,2Bonaccia 88 %12° 5°ven13.11.13,2Bonaccia 99 %5° 1°sab14.11.Bonaccia 99 %4° -1°
Vento (kn)<88–1112–1314–1516–1718–1920–2324–2526–2728–2930–3132–3536–39≥40
Tratteggiati: limiti dalle nostre misure, colore pieno = raggiunto. Spiegazioni in Dettagli. · Come funziona la previsione
domenica 8 nov
Oggi| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | S | S | S | S | S | S | S | SO | S | S | SO | S | S | S | S | S | S | SO | O | SO | SO | SO | SO | SO |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 20 | 20 | 20 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 31 | 31 | 41 | 41 | 51 | 62 | 41 | 31 | 31 | 31 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Pressione (hPa) | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +9,1 | +10,6 | +12,3 | +10,8 | +8,4 | +8,4 | +6,2 | +4,9 | +5,4 | +2,0 | +2,7 | +3,5 | +4,5 | +4,7 | +2,9 | +2,7 | +1,5 | +2,2 | +2,5 | +1,7 | +3,4 | +8,8 | +8,9 | +9,4 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −
00 Ora S
02
3°
+9,1
01 Ora S
02
3°
+10,6
02 Ora S
02
3°
+12,3
03 Ora S
13
2°
+10,8
04 Ora S
02
2°
+8,4
05 Ora S
02
2°
+8,4
06 Ora S
02
2°
+6,2
07 Ora SO
02
2°
+4,9
08 Ora S
01
3°
+5,4
09 Ora S
02
3°
+2,0
10 Ora SO
13
3°
+2,7
11 Ora S
13
4°
+3,5
12 Ora S
14
5°
+4,5
13 Ora S
14
6°
+4,7
14 Ora S
15
6°
+2,9
15 Ora S
26
6°
+2,7
16 Ora S
14
6°
+1,5
17 Ora SO
13
5°
+2,2
18 Ora O
13
5°
+2,5
19 Ora SO
13
4°
+1,7
20 Ora SO
02
3°
+3,4
21 Ora SO
01
3°
+8,8
22 Ora SO
01
2°
+8,9
23 Ora SO
01
2°
+9,4
lunedì 9 nov
Domani| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | SO | SO | O | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | S | SO | S | SO | SO | SO | S | S |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 20 | 30 | 20 | 20 | 31 | 41 | 41 | 51 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 62 | 51 | 72 | 41 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pressione (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +7,4 | +6,4 | +5,1 | +3,7 | +2,7 | +3,7 | +7,4 | +8,5 | +6,7 | +6,6 | +6,2 | +6,8 | +7,3 | +9,9 | +12,0 | +12,3 | +10,1 | +8,4 | +7,4 | +7,9 | +8,4 | +9,1 | +12,2 | +11,7 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −
00 Ora SO
02
2°
+7,4
01 Ora SO
03
1°
+6,4
02 Ora O
02
1°
+5,1
03 Ora SO
02
1°
+3,7
04 Ora SO
13
0°
+2,7
05 Ora SO
14
0°
+3,7
06 Ora SO
14
-0°
+7,4
07 Ora SO
15
-0°
+8,5
08 Ora SO
16
-0°
+6,7
09 Ora SO
27
-0°
+6,6
10 Ora SO
27
1°
+6,2
11 Ora SO
27
2°
+6,8
12 Ora SO
27
3°
+7,3
13 Ora SO
27
4°
+9,9
14 Ora SO
27
4°
+12,0
15 Ora SO
26
4°
+12,3
16 Ora S
15
4°
+10,1
17 Ora SO
27
3°
+8,4
18 Ora S
14
3°
+7,4
19 Ora SO
02
2°
+7,9
20 Ora SO
03
3°
+8,4
21 Ora SO
03
3°
+9,1
22 Ora S
03
3°
+12,2
23 Ora S
02
3°
+11,7
martedì 10 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | SW | SW | SO | S | O | N | N | NO | SO | SW | W | N | N | N | NO | NO | NO | NO | NO | O | O | SO | SO | SO |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 41 | 41 | 41 | 41 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 41 | 41 | 41 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pressione (hPa) | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +11,0 | +11,0 | +10,8 | +11,6 | +11,1 | +12,8 | +12,5 | +12,6 | +11,2 | +12,8 | +14,0 | +13,8 | +13,0 | +11,3 | +10,4 | +7,4 | +5,9 | +6,4 | +6,7 | +6,9 | +6,6 | +5,7 | +3,7 | +2,0 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −
00 Ora SW
02
4°
+11,0
01 Ora SW
02
4°
+11,0
02 Ora SO
02
4°
+10,8
03 Ora S
01
4°
+11,6
04 Ora O
01
4°
+11,1
05 Ora N
01
4°
+12,8
06 Ora N
01
0,24°
+12,5
07 Ora NO
01
4°
+12,6
08 Ora SO
01
4°
+11,2
09 Ora SW
02
5°
+12,8
10 Ora W
03
6°
+14,0
11 Ora N
03
8°
+13,8
12 Ora N
14
9°
+13,0
13 Ora N
14
9°
+11,3
14 Ora NO
14
9°
+10,4
15 Ora NO
14
9°
+7,4
16 Ora NO
03
9°
+5,9
17 Ora NO
01
8°
+6,4
18 Ora NO
01
7°
+6,7
19 Ora O
02
7°
+6,9
20 Ora O
02
7°
+6,6
21 Ora SO
14
7°
+5,7
22 Ora SO
14
7°
+3,7
23 Ora SO
14
7°
+2,0
mercoledì 11 nov
Vento da ovest| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | O | SO | SO | SO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 41 | 51 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 51 | 51 | 62 | 73 | 72 | 73 | 83 | 73 | 83 | 83 | 84 | 104 | 104 | 94 | 83 | 73 | 83 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |||||
| Temperatura (°C) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Pressione (hPa) | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +2,7 | +4,6 | +8,8 | +10,3 | +13,5 | +14,0 | +14,6 | +19,0 | +20,2 | +22,4 | +21,5 | +19,7 | +20,9 | +21,7 | +26,3 | +32,7 | +37,4 | +39,1 | +39,1 | +38,4 | +36,4 | +33,8 | +31,7 | +32,0 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −
00 Ora O
14
7°
+2,7
01 Ora SO
15
0,27°
+4,6
02 Ora SO
14
7°
+8,8
03 Ora SO
14
7°
+10,3
04 Ora S
14
7°
+13,5
05 Ora S
14
7°
+14,0
06 Ora S
14
0,17°
+14,6
07 Ora S
15
0,38°
+19,0
08 Ora S
15
0,28°
+20,2
09 Ora S
26
0,19°
+22,4
10 Ora S
37
0,210°
+21,5
11 Ora S
27
0,910°
+19,7
12 Ora S
37
0,611°
+20,9
13 Ora S
38
0,411°
+21,7
14 Ora S
37
0,611°
+26,3
15 Ora S
38
0,611°
+32,7
16 Ora S
38
0,612°
+37,4
17 Ora S
48
0,412°
+39,1
18 Ora SW
410
0,412°
+39,1
19 Ora SW
410
0,412°
+38,4
20 Ora SW
49
0,512°
+36,4
21 Ora SW
38
0,512°
+33,8
22 Ora SW
37
0,512°
+31,7
23 Ora SW
38
0,312°
+32,0
giovedì 12 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | NW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 83 | 93 | 83 | 83 | 72 | 73 | 83 | 93 | 72 | 72 | 62 | 51 | 51 | 51 | 51 | 41 | 40 | 41 | 51 | 51 | 61 | 61 | 71 | 71 |
| Meteo · pioggia (mm) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Temperatura (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Pressione (hPa) | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | +33,0 | +33,5 | +32,2 | +30,4 | +29,7 | +31,3 | +33,7 | +34,4 | +31,8 | +27,3 | +22,8 | +18,2 | +13,5 | +10,0 | +9,1 | +9,4 | +9,1 | +7,9 | +6,2 | +4,4 | +2,9 | +1,2 | -0,3 | -1,9 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −
00 Ora SW
38
0,312°
+33,0
01 Ora SW
39
0,312°
+33,5
02 Ora SW
38
0,212°
+32,2
03 Ora SW
38
0,212°
+30,4
04 Ora SW
27
0,212°
+29,7
05 Ora SW
37
0,512°
+31,3
06 Ora SW
38
0,512°
+33,7
07 Ora SW
39
0,512°
+34,4
08 Ora SW
27
1,012°
+31,8
09 Ora SW
27
1,012°
+27,3
10 Ora SW
26
1,012°
+22,8
11 Ora W
15
0,512°
+18,2
12 Ora NW
15
0,512°
+13,5
13 Ora N
15
0,511°
+10,0
14 Ora N
15
0,311°
+9,1
15 Ora N
14
0,39°
+9,4
16 Ora N
04
0,38°
+9,1
17 Ora N
14
0,28°
+7,9
18 Ora N
15
0,27°
+6,2
19 Ora N
15
0,27°
+4,4
20 Ora N
16
0,16°
+2,9
21 Ora N
16
0,16°
+1,2
22 Ora N
17
0,16°
-0,3
23 Ora N
17
5°
-1,9
venerdì 13 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | N | N | N | N | N | N | N | N | NO | NO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 71 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 102 | 112 | 112 | 112 | 112 | 102 | 91 | 91 | 81 | 71 | 71 | 61 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Meteo · pioggia (mm) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pressione (hPa) | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1006 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | -3,4 | -5,4 | -7,7 | -9,9 | -12,1 | -13,9 | -15,8 | -17,0 | -12,5 | -10,6 | -10,3 | -12,9 | -17,2 | -20,5 | -22,0 | -23,0 | -23,2 | -22,2 | -20,6 | -18,6 | -16,8 | -14,6 | -13,1 | -11,6 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −
00 Ora N
17
5°
-3,4
01 Ora N
18
4°
-5,4
02 Ora N
18
4°
-7,7
03 Ora N
18
4°
-9,9
04 Ora N
18
3°
-12,1
05 Ora N
18
3°
-13,9
06 Ora N
18
2°
-15,8
07 Ora N
18
2°
-17,0
08 Ora NO
210
2,65°
-12,5
09 Ora NO
211
2,65°
-10,6
10 Ora N
211
2,65°
-10,3
11 Ora N
211
1,64°
-12,9
12 Ora N
211
1,64°
-17,2
13 Ora N
210
1,63°
-20,5
14 Ora N
19
0,23°
-22,0
15 Ora N
19
0,23°
-23,0
16 Ora N
18
0,23°
-23,2
17 Ora N
17
3°
-22,2
18 Ora N
17
3°
-20,6
19 Ora N
16
2°
-18,6
20 Ora N
05
2°
-16,8
21 Ora N
04
2°
-14,6
22 Ora N
03
1°
-13,1
23 Ora N
02
1°
-11,6
sabato 14 nov
| Ora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione ventoN = vento da nord · freccia: verso dove soffia | N | N | N | N | N | N | N | NO | N | N | N | NO | O | O | O | NO | NO | NO | O | O | O | O | O | O |
| Vento (kn)vento medioRaffica | 2-0 | 1-0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 31 | 51 | 72 | 82 | 82 | 72 | 61 | 51 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Meteo · pioggia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (°C) | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Pressione (hPa) | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est − (nodi) | -10,0 | -9,3 | -9,3 | -9,8 | -10,3 | -10,4 | -9,8 | -9,8 | -10,1 | -10,6 | -10,8 | -10,8 | -10,9 | -10,8 | -10,6 | -10,6 | -10,6 | -11,1 | -11,8 | -12,3 | -12,6 | -12,3 | -12,3 | -12,0 |
Vento · knvento medioRaffica
Meteo°C
Valori dettagliatiVento 850 hPa, da ovest + / da est −
00 Ora N
-02
0°
-10,0
01 Ora N
-01
0°
-9,3
02 Ora N
01
0°
-9,3
03 Ora N
01
-0°
-9,8
04 Ora N
01
-0°
-10,3
05 Ora N
01
-0°
-10,4
06 Ora N
01
-1°
-9,8
07 Ora NO
01
-1°
-9,8
08 Ora N
02
-0°
-10,1
09 Ora N
03
1°
-10,6
10 Ora N
13
2°
-10,8
11 Ora NO
15
3°
-10,8
12 Ora O
27
4°
-10,9
13 Ora O
28
4°
-10,8
14 Ora O
28
4°
-10,6
15 Ora NO
27
4°
-10,6
16 Ora NO
16
4°
-10,6
17 Ora NO
15
3°
-11,1
18 Ora O
13
1°
-11,8
19 Ora O
13
0°
-12,3
20 Ora O
13
-0°
-12,6
21 Ora O
13
-0°
-12,3
22 Ora O
13
-1°
-12,3
23 Ora O
13
-1°
-12,0
Le frecce indicano dove soffia il vento. Orari grigi = notte.
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Previsione statistica senza garanzia – non è una previsione ufficiale né sostituisce le allerte meteo. Sport acquatici a proprio rischio; valuta le condizioni sul posto. Condizioni d'uso